【OPPO手机OPPO K7】 OPPO K7 5G 海夜 8GB+256GB 高通骁龙765G 一体化双模5G 30W VOOC闪充 4800万超清四摄 全网通全面屏拍照游戏智能手机【价格 图片 品
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
包装清单 | ||
---|---|---|
包装清单 | 主机x1、数据线x1、充电器x1、耳机x1、SIM卡通针x1、保护套x1、快速入门指南x1、重要信息指南(含保修卡)x1 |
主体 | ||
---|---|---|
品牌 | OPPO | |
型号 | 【【微信】】 | |
入网许可证号 | 00-D1【【QQ微信】】 | |
整机质保年限 | 1年 | |
存储 | ||
机身内存 | 256GB | |
运行内存 | 8GB | |
存储卡类型 | 不支持 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.4英寸 | |
屏幕分辨率 | 2400*1080 | |
屏幕材质 | AMOLED | |
屏幕像素密度(ppi) | 408 | |
拍照 | ||
前摄像头 | 3200万像素 | |
后摄像头 | 4800+800+200+200万像素 | |
拍照特点 | 防抖,滤镜,美颜 | |
前摄光圈大小 | f/2.0光圈 | |
后摄光圈大小 | f/1.7光圈 | |
闪光灯类型 | 单颗LED闪光灯 | |
传感器类型 | CMOS | |
基本信息 | ||
机身长度 | 160.3毫米 | |
机身宽度 | 74.3毫米 | |
机身厚度 | 7.96毫米 | |
重量 | 180克 | |
系统 | ||
手机操作系统 | Android | |
系统版本 | 基于Android 10 开发的ColorOS 7 | |
CPU | ||
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) | |
CPU型号 | 骁龙765G | |
CPU频率 | 最高主频2.3Ghz | |
CPU核数 | 八核 | |
GPU | 【【微信】】 | |
网络 | ||
5G网络制式 | 全网通5G | |
双卡机类型 | 双卡双待 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 | |
4G网络制式 | 全网通 | |
3G网络制式 | 电信3G,移动3G,联通3G | |
2G网络制式 | 电信2G,移动2G/联通2G,移动2G,联通2G | |
电池 | ||
电池容量 | 4025mAh | |
无线充电 | 不支持 | |
快充功能 | 支持 | |
理论待机时间 | 348小时 | |
接口 | ||
数据传输接口 | NFC,蓝牙,WIFI | |
NFC(近场通讯) | 支持 | |
耳机接口 | 3.5mm | |
充电接口类型 | Type-C | |
蓝牙版本 | 以官网信息为准 | |
手机特性 | ||
指纹识别 | 支持 | |
GPS | 支持 | |
重力传感器 | 支持 | |
光线传感器 | 支持 | |
距离传感器 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
其他 | ||
选购热点 | 支持NFC,快速充电,双卡双待,指纹识别,骁龙芯片,大容量电池,Type-C ,游戏手机,拍照手机,全面屏手机,国产手机,面部识别 | |
CCC认证 | ||
CCC认证编号 | 【【QQ微信】】55564 | |
生产者(制造商)名称 | OPPO广东移动通信有限公司 |
oppo价格表oppoa72 oppo k10和oppok10pro
oppo价格表官网报价5G,oppo价格表及图片,oppo价格表A36,oppo款式价格一览表大家好!oppo手机价今天让小编来大家介绍下关于oppo手机价格表及图片,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧!榆树网
IT之家 7 月 17 日消息,OPPO 中国区总裁刘波预热 OPPO K11,表示要让 2000 元左右的产品也能够拥有旗舰的影像体验。明示了这款手机的价格在 2000 左右,还将把旗舰影像能力下放到该机上。榆树网
IT之家此前报道,OPPO K11 通过了国家 3C 认证,型号为 PJC3,将附带型号为 【【微信】】 / VCBAJACH 的充电器,该充电器最高可支持 100W 快充。OPPO 在官方视频中“暴露”了 K11 的外观,后背更加接近 【【微信】】 系列。
OPPO K11 将采用 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 居中打孔直屏,采用屏下指纹解锁,前置 16MP 镜头,后置 50MP+8MP+2MP 三摄,或将配备索尼 IMX890 传感器。
这款机型机身厚约为 8.23mm,重约 184g,搭载主频为 2.7GHz 的八核处理器(不确定型号,但有人猜测是骁龙 782G),电池容量额定值 4870mAh(典型值 5000mAh)。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。