2023年广西中职对口升学招生人数 广西2023中专对口升学流程
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023广西中职对口升学招生表
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备 注 |
10598 | 广西医科大学 | 501 | 护理(广西医科大学玉林校区) | 3 | 445 | 8000 | 联合办学点;在广西医科大学玉林校区办学 |
502 | 护理(南宁市卫生学校) | 3 | 191 | 8000 | 联合办学点;在南宁市卫生学校办学 | ||
503 | 护理(北海市卫生学校) | 3 | 84 | 8000 | 联合办学点;在北海市卫生学校办学 | ||
504 | 护理(桂林市卫生学校) | 3 | 83 | 8000 | 联合办学点;在桂林市卫生学校办学 | ||
505 | 护理(钦州市卫生学校) | 3 | 87 | 8000 | 联合办学点;在钦州市卫生学校办学 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 501 | 护理 | 3 | 132 | 7500 | 在广西中医药大学北湖校区办学 |
502 | 针灸推拿 | 3 | 75 | 8000 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
503 | 药学 | 3 | 95 | 7500 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
504 | 中药学 | 3 | 41 | 8000 | 在广西中医药大学北湖校区办学 | ||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 501 | 旅游管理 | 3 | 12 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 |
502 | 电子商务 | 3 | 10 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
503 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
504 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
505 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
506 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 7000 | 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学 | ||
507 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
508 | 汽车电子技术 | 3 | 5 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
509 | 数控技术 | 3 | 5 | 8000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
510 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
511 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5 | 7000 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
512 | 现代文秘 | 3 | 2 | 6500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
513 | 环境艺术设计 | 3 | 2 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
514 | 工业设计 | 3 | 2 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
515 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
516 | 新能源汽车技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
517 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
518 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 7500 | 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学 | ||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 501 | 康复治疗技术 | 3 | 210 | 8000 | |
502 | 运动训练 | 3 | 230 | 6000 | |||
503 | 休闲体育 | 3 | 74 | 6000 | |||
504 | 运动训练(广西体育运动学校) | 3 | 80 | 6000 | 中高职联合办学点;在广西体育运动学校办学 | ||
11355 | 南宁职业技术学院 | 501 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 7980 | |
502 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 7980 | |||
503 | 现代文秘 | 3 | 5 | 7000 | |||
504 | 学前教育 | 3 | 40 | 6500 | |||
505 | 应用泰语 | 3 | 5 | 8000 | |||
506 | 应用越南语 | 3 | 9 | 8000 | |||
507 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 7000 | |||
508 | 旅游管理 | 3 | 10 | 7000 | |||
509 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 7500 | |||
510 | 西式烹饪工艺 | 3 | 15 | 6500 | |||
511 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 7000 | |||
512 | 物联网应用技术 | 3 | 10 | 7000 | |||
513 | 电子商务 | 3 | 20 | 7500 | |||
514 | 家具设计与制造 | 3 | 12 | 7500 | |||
515 | 广告艺术设计 | 3 | 4 | 7980 | |||
516 | 服装与服饰设计 | 3 | 50 | 8000 | |||
517 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 4 | 8000 | |||
518 | 数控技术 | 3 | 5 | 7500 | 要求无色盲 | ||
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 501 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 7000 | 在里建校区办学 |
502 | 供用电技术(轨道交通供电) | 3 | 5 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
503 | 供用电技术(电力营销) | 3 | 25 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
504 | 输配电工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
505 | 机电一体化技术 | 3 | 85 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
506 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
507 | 数控技术 | 3 | 30 | 7000 | 在里建校区办学 | ||
508 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 7000 | 在长校区办学 | ||
509 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 6500 | 在长校区办学 | ||
510 | 数字媒体技术(UI设计) | 3 | 30 | 7500 | 在长校区办学 | ||
511 | 电子商务 | 3 | 30 | 7500 | 在长校区办学 | ||
512 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 6500 | 在长校区办学 | ||
513 | 大数据与财务管理 | 3 | 50 | 6500 | 在长校区办学 | ||
514 | 现代文秘 | 3 | 45 | 7000 | 在长校区办学 | ||
515 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 6500 | 在长校区办学 | ||
516 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 7000 | 在长校区办学 | ||
517 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
518 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 150 | 8000 | 在里建校区办学 | ||
519 | 新能源汽车技术 | 3 | 70 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
520 | 建设工程管理 | 3 | 35 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
521 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
522 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
523 | 建筑设备工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
524 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 3 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
525 | 建筑电气工程技术 | 3 | 42 | 7500 | 在里建校区办学 | ||
11773 | 广西职业技术学院 | 501 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 6500 | |
502 | 畜牧兽医 | 3 | 20 | 4000 | |||
503 | 茶叶生产与加工技术 | 3 | 70 | 4000 | |||
504 | 应用越南语 | 3 | 5 | 7000 | |||
505 | 工业机器人技术 | 3 | 17 | 7000 | |||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 501 | 学前教育 | 3 | 350 | 6000 | 不录取色盲、色弱考生; |
12104 | 柳州职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 3 | 20 | 8500 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
502 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 8000 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
503 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
504 | 机械设计与制造 | 3 | 15 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
505 | 机电设备技术 | 3 | 20 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
506 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
507 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
508 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校区办学 | ||
509 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
510 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 80 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
511 | 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
512 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
513 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
514 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
515 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
516 | 大数据技术 | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
517 | 计算机网络技术 | 3 | 15 | 6500 | 在官塘校区办学 | ||
518 | 软件技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
519 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
520 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
521 | 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
522 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
523 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 6500 | 在官塘校区办学 | ||
524 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
525 | 旅游管理 | 3 | 20 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
526 | 电子商务 | 3 | 20 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
527 | 空中乘务 | 3 | 20 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询【【网址】】;在社湾校区办学 | ||
528 | 民航安全技术管理 | 3 | 30 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询【【网址】】;在社湾校区办学 | ||
529 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 8000 | 在社湾校区办学 | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 501 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 29 | 7000 | |
502 | 大数据与会计 | 3 | 32 | 6000 | |||
503 | 应用电子技术 | 3 | 35 | 6000 | |||
504 | 广告艺术设计 | 3 | 25 | 6000 | |||
505 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 52 | 7000 | |||
506 | 数字媒体技术 | 3 | 41 | 6500 | |||
507 | 软件技术 | 3 | 42 | 6000 | |||
508 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 7000 | |||
509 | 工程造价 | 3 | 56 | 7000 | |||
510 | 建筑工程技术 | 3rog618笔记本哪款性价比最高 618rog7会降价吗rog笔记本最值得买的型号,rog笔记本性价比最高,rog笔记本性能排行,rog笔记本哪个系列最好还有不到一个月的时间,一年一度的618年大促活动就将打响,对于广大消费者而言,这是一个换新手机的好机会。我们都知道,今年骁龙8 Gen 2旗舰新机性能和功耗表现都很在线,对游戏党相当友好,很多玩家都想趁此机会换上新装备。 然而,同时面对市场上众多的骁龙8 Gen 2旗舰机,要想从中挑选到一款游戏体验拔尖的机型也并不简单。这时候,参考市场口碑反馈便显得尤为重要,毕竟产品好不好,口碑会说话。那么,目前哪些旗舰机的口碑比较出色呢?近期屡获媒体机构和真实用户好评的ROG游戏手机7系列,必须拥有姓名。 作为新一代旗舰游戏手机,ROG游戏手机7系列自上市以来可谓好评声不断,收获众多媒体机构的肯定。譬如,不久前,ROG游戏手机7 Pro便被Android Central评为【最佳游戏手机】 ,被Tom's Guide评为 【2023年度最佳续航手机】 ;而在5月11日,该机又被ALL Well Technologies评为【2023年度最值得买的游戏手机】、【2023年度最佳安卓手机之一】 。可见,该系列机型在国际市场确实备受认可,拥有很高的入手价值。 不止是备受媒体机构认可,从电商平台上也能看到真实用户好评如潮。以JD平台为例,目前ROG游戏手机7系列的好评度高达97%,翻看其中详细的评价内容也不难发现,不少已入手用户对手机的外观设计、手感、配置以及游戏性能调度都给予了肯定。像是其中一位老用户就表示称,“我从6换过来,手感还是一样的出众,而且侧边充电没有挡手这个非常棒,主要是还有3.5接口,这个吊打一众了”。 事实上,这也并不难理解,毕竟区别于普通手机的充电口普遍都在底部位置,ROG游戏手机7系列采用的侧边居中定制全功能Type-C接口,既能做到边充边玩不受充电线材束缚,同时还支持HDMI信号输出,实现将手机投屏至显示器上,解锁大屏游戏体验。再加上还有3.5mm耳机接口、软件层面特地调校的防误触功能、正面有对称的双扬声器等亮点,从细节上就能彰显出ROG游戏手机7系列的精心独到设计,旨在带给用户更好地游戏体验。 更何况,ROG游戏手机7系列还拥有顶级的性能配置和散热堆料,其在搭载骁龙8 Gen 2处理器+满血版LPDDR5X+UFS4.0安卓最强性能“铁三角”的同时,还带来全新升级的矩阵式液冷冰川散热架构7.0,通过了重构真空腔均温板和重定型石墨烯,大大增加散热材料覆盖面积,同时还加入高速回流通道和三叉圆柱结构设计,优化散热风道,避免机身热量堆积。对此,已入手用户也纷纷评价称,“运行速度非常快,比我之前的手机快了有一倍之多”、“散热非常好,基本就是用一个小时还是温的,不会有烫手的现象”。 另外,该机还配置有165Hz高刷电竞屏和超声波肩键,并且可搭配酷冷风扇7获得额外四个物理肩键,观感流畅清晰,同时还能带来普通手机难以比拟的多指操控玩法,“玩游戏是真的爽”。其他方面,ROG游戏手机7机身内置6000mAh大容量电池,这在目前行业中也是妥妥的拔尖水平,足以玩家“不惧掉电满满一整天”。 不得不说,作为专业的游戏手机,ROG游戏手机7系列可以说在游戏体验层面做到了尽善尽美,既拥有侧边充电、3.5mm耳机孔、超声波键盘等独到设计,同时在性能配置、散热堆料、屏幕显示效果以及续航等方面也都有着可圈可点的表现,妥妥的全能型选手。结合目前ROG游戏手机7系列到手价低至4499,并且可享以旧换新至高补贴1100,180天只换不修的等福利,对于近期或在618换新手机的玩家而言,确实不失为更加值得考虑的对象。 举报/反馈
..天猫 618 互点群,天猫 618 互点群,天猫互助微信群618有优惠吗,我加入了一个618天猫狂欢节群、互帮互助的2023年天猫618 狂欢盛典天猫互助一天可以点几次吗,你愿意一起加入吗? 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|