【图】思域让利促销中 限时优惠高达1万 详询:4001541512
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-3-03 - 2023-3-09
【新大友东风本田年底价格提前享】1、试驾礼――预约试驾可获得精美礼品一份2、订车礼――活动期间订车客户均可获得车展礼品3、金融礼――活动车型购车尊享0利息、60期超长贷、可享三年免息4、置换礼――置换订车客户至高可享置换补贴8000元5、转介礼――老带新成功购车,即可获赠售后礼包东风本田新大友,限时抢购!思域“e:HEV强电智混”最新技术登场?第十一代思域?e:HEV正式上市!搭载本田最新混动系统,秉承“爽快”开发理念,强劲动力、前沿科技、先锋美学,为用户提供畅爽驾趣与超低油耗的全新驾驭体验!东风Honda第十一代思域挑战不止,不断突破,外观设计、驾驶乐趣、科技配置全面进化。本店提供购车挂牌一条龙服务,东风本田新大友店诚邀您的莅临!【咨询热线:400-154-1512】通过400-154-1512热线预约到店试乘试驾即享精美礼品一份。地址:历城区工业北路172号东风本田新大友店
思域车型最新价格变化报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极跃版 | 14.59 | ↓ 0.00 | 14.59 询价 | 16.56 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 240TURBO CVT劲骋版 | 13.99 | ↓ 0.00 | 13.99 询价 | 15.90 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 240TURBO CVT劲控・C位客特别版 | 16.09 | ↓ 0.50 | 15.59 询价 | 17.72 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39 | ↓ 1.00 | 16.39 询价 | 18.66 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99 | ↓ 1.00 | 14.99 询价 | 17.10 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 240TURBO CVT劲动・C位客特别版 | 14.49 | ↓ 0.50 | 13.99 询价 | 15.94 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极控版 | 17.99 | ↓ 0.00 | 17.99 询价 | 20.34 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极曜版 | 16.99 | ↓ 0.00 | 16.99 询价 | 19.23 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锐版 | 15.39 | ↓ 0.00 | 15.39 询价 | 17.45 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动极劲版 | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锋版 | 16.99 | ↓ 0.00 | 16.99 询价 | 19.23 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79 | ↓ 1.00 | 17.79 询价 | 20.21 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89 | ↓ 0.80 | 15.09 询价 | 17.19 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99 | ↓ 0.80 | 14.19 询价 | 16.19 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | ↓ 0.80 | 12.89 询价 | 14.75 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99 | ↓ 0.80 | 12.19 询价 | 13.97 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29 | ↓ 0.80 | 13.49 询价 | 15.41 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | ↓ 0.80 | 15.59 询价 | 17.75 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.99 |
微蓝6车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
微蓝6 2022款 互联畅享型 PLUS | 19.39 | ↓ 3.00 | 16.39 询价 | 17.10 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 插电混动 互联智慧型 | 18.66 | ↓ 5.00 | 13.66 询价 | 14.32 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 插电混动 互联智享型 | 17.66 | ↓ 5.00 | 12.66 询价 | 13.30 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 插电混动 互联时尚型 | 16.66 | ↓ 5.00 | 11.66 询价 | 12.28 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 插电混动 互联共享型 | 16.16 | ↓ 5.00 | 11.16 询价 | 11.77 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 互联共享型 PLUS | 19.69 | ↓ 3.00 | 16.69 询价 | 17.41 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS | 19.69 | ↓ 3.00 | 16.69 询价 | 17.41 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 互联智享型 PLUS | 18.49 | ↓ 3.00 | 15.49 询价 | 16.18 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
微蓝6 2022款 互联时尚型 PLUS | 17.79 | ↓ 3.00 | 14.79 询价 | 15.47 详情 | 店内贷款 | 店内上保险 店内上牌 | 本月内订车 |
2023年3月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。