淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
+对比 - 基本参数
- 外形
- 硬件
- 屏幕
- 摄像头
- 网络与连接
- 电池与续航
- 功能与服务
- 手机附件
- 保修信息
基本参数 |
国内发布时间 | 2023年09月13日 |
电商报价 |
产品型号 | 【【微信】】 |
上市日期 | 2023年09月22日 |
使用场景 | 拍照手机>,3G手机>,智能手机>,4G手机>,平板手机>,5G手机> |
机身材质 | 钛金属设计,超瓷晶面板,亚光质感玻璃背板 查看外观图> |
机身颜色 | 黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属、原色钛金属 查看外观> |
面部识别 | 支持 |
外形 |
长度 | 159.9mm |
宽度 | 76.7mm |
厚度 | 8.25mm |
重量 | 221g |
硬件 |
CPU型号 | 苹果 【【微信】】更多苹果 【【微信】】手机>,手机性能排行> |
CPU核心数 | 六核> |
GPU型号 | 六核图形处理器 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | Nvme> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
操作系统 | iOS 17 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计,新一代 16 核神经网络引擎 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏> |
分辨率 | 2796x1290px |
屏幕材质 | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 460ppi |
屏幕色彩 | 原彩显示,广色域 (P3) |
其他屏幕参数 | 超视网膜 XDR 显示屏,ProMotion 自适应刷新率技术 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 1000nits典型亮度,1600nits HDR亮度,2000nits峰值亮度 |
屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层> |
摄像头 |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三)> |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主镜头后置摄像头2:超广角镜头后置摄像头3:2倍长焦(通过四合一像素传感器实现)/ 5倍长焦前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:4800万像素后置摄像头2:1200万像素后置摄像头3:1200万像素前置摄像头1:1200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.78后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/1.78,f/2.8前置摄像头1:f/1.9 |
对焦方式 | 后置摄像头1:100% Focus Pixels后置摄像头2:100% Focus Pixels后置摄像头3:2倍长焦:100% Focus Pixels 前置摄像头1:Focus Pixels |
防抖功能 | 后置摄像头1:第二代传感器位移式光学图像防抖后置摄像头3:第二代传感器位移式光学图像防抖,3D 传感器位移式光学图像防抖 |
苹果15plus配置和参数 苹果15plus详细参数
+对比 - 基本参数
- 外形
- 硬件
- 屏幕
- 摄像头
- 网络与连接
- 电池与续航
- 功能与服务
- 手机附件
- 保修信息
基本参数 |
国内发布时间 | 2023年09月13日 |
电商报价 |
产品型号 | 苹果 【【微信】】pan> |
上市日期 | 2023年09月22日 |
使用场景 | 拍照手机>,3G手机>,智能手机>,4G手机>,平板手机>,5G手机> |
机身材质 | 铝金属设计,超瓷晶面板,融色玻璃背板 查看外观图> |
机身颜色 | 粉色、黑色、蓝色、绿色、黄色 查看外观> |
面部识别 | 支持 |
外形 |
长度 | 160.9mm |
宽度 | 77.8mm |
厚度 | 7.8mm |
重量 | 201g |
硬件 |
CPU型号 | 苹果 A16更多苹果 A16手机>,手机性能排行> |
CPU核心数 | 六核> |
GPU型号 | 五核图形处理器 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | Nvme> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
操作系统 | iOS 17 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计,16 核神经网络引擎 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏> |
分辨率 | 2796x1290px |
屏幕材质 | OLED> |
像素密度 | 460ppi |
屏幕色彩 | 原彩显示,P3色域 |
其他屏幕参数 | 灵动岛功能 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 1000 尼特最大亮度 (典型);1600 尼特峰值亮度 (HDR);2000 尼特峰值亮度 (户外) |
屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层> |
摄像头 |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主镜头后置摄像头2:超广角镜头前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:4800万像素后置摄像头2:1200万像素前置摄像头1:1200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.6后置摄像头2:f/2.4前置摄像头1:f/1.9 |
对焦方式 | 后置摄像头1:100% Focus Pixels前置摄像头1:Focus Pixels自动对焦 |
焦距 | 后置摄像头1:26mm后置摄像头2:13mm |
防抖功能 | 后置摄像头1:传感器位移式光学图像防抖功能后置摄像头2:OIS光学防抖<
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|