荣耀80gt256g价格 荣耀80gt买12gb还是16gb
手机
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
基本参数 | |
---|---|
国内发布时间 | 2022年12月26日 |
产品型号 | 荣耀 80 GT |
上市日期 | 2023年1月1日 |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机 |
机身颜色 | 星际黑,流光幻镜,光雨流星 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
1 | |
外形 | |
长度 | 162.5mm |
宽度 | 75.3mm |
厚度 | 7.9mm |
重量 | 187g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | MagicOS 7.0 |
散热 | 散热面积4386平方毫米,冰封冷驱散热系统,超大动脉仿生VC |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域 |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1400nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超清主摄后置摄像头2:超广角镜头后置摄像头3:微距前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5400万像素后置摄像头2:800万像素后置摄像头3:200万像素前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.9后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.4 |
传感器型号 | 索尼 【【微信】】 |
传感器尺寸 | 1/1.49 |
后置拍照功能 | 延时摄影,AI摄影,超大广角,大光圈,多镜录像,夜景模式,人像模式,专业拍照,录像,全景模式,HDR,滤镜,水印,文档扫描,超级微距,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍摄,连拍,高像素,慢动作,微电影 |
前置拍照功能 | 人像模式,延时摄影,滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄,手势拍照,夜景,高像素,录像,多镜录像 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)MIMO |
定位导航 | GPS导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass导航,北斗导航,AGPS |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4800mAh |
有线充电 | 66w |
荣耀 60(8GB/128GB/全网通/5G版)官方正 品★全 国联保★实体店铺(支持送货上门)★更多优惠可详询!
基本参数 | |
---|---|
国内发布时间 | 2021年12月01日 |
产品型号 | 荣耀 60 |
上市日期 | 2021年12月10日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 塑料中框 |
机身颜色 | 幻境星空,亮黑色,墨玉青,朱丽叶 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
161.4x73.3x7.98mm | |
外形 | |
长度 | 161.4mm |
宽度 | 73.3mm |
厚度 | 7.98mm |
重量 | 179g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙778G |
CPU频率 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 642L |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 2.2 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | Magic UI 5.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 395ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄后置超广角镜头:超广角镜头后置景深镜头:景深镜头前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1.08亿像素后置超广角镜头:800万像素后置景深镜头:200万像素前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.9后置超广角镜头:f/2.2后置景深镜头:f/2.4前置主摄:f/2.4 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 ,支持EIS视频防抖 |
前置视频拍摄 | 最大支持1080p(2520×1080)视频录制,支持EIS视频防抖 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:10倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n784G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28A4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B413G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B192G:CDMA(主副卡二选一) BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)2G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC:读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式(钱包支付,SIM卡支付,HCE支付)SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4800mAh |