荣耀magic516+512g降价了吗 荣耀magic516价格
手机
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
基本参数 | |
---|---|
国内发布时间 | 2023年03月06日 |
产品型号 | 荣耀 【【微信】】 |
上市日期 | 2023年03月10日 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.4mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 7.8mm |
重量 | 勃朗蓝、亮黑色、苔原绿、珊瑚紫:191g燃橙色:187g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | MagicOS 7.1 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 独立安全存储芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.76:9 |
分辨率 | 2688x1224px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 438ppi |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
其他屏幕参数 | 2160PWM调光,悬浮流线四曲屏 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 广角镜头:广角镜头长焦镜头:长焦镜头超广角镜头:超广角镜头前置摄像头1:广角镜头 |
像素 | 广角镜头:5400万像素长焦镜头:3200万像素超广角镜头:5000万像素前置摄像头1:1200万像素 |
光圈 | 广角镜头:f/1.9长焦镜头:f/2.4超广角镜头:f/2.0前置摄像头1:f/2.4 |
传感器尺寸 | 1/1.49英寸 |
防抖功能 | 长焦镜头:OIS光学防抖前置摄像头1:EIS电子防抖 |
广角 | 122° |
对焦方式 | AF(自动对焦) |
后置拍照功能 | 鹰眼精彩抓拍、电影模式、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影,照片分辨率:最大可支持8768×6144像素 |
后置视频拍摄 | 最大支持4K@3840×2160视频录制,支持EIS视频防抖,视频录制分辨率:最大可支持3840×2160像素 |
前置拍照功能 | 人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式,照片分辨率:最大可支持4096×3072像素 |
前置视频拍摄 | 视频录制分辨率:最大可支持3840×2160像素 最大支持4K@3840 × 2160视频录制,支持EIS防抖 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:最大50倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,蜂窝网络定位,Glonass导航,北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),A-GPS技术, 伽利略导航(E1 + E5a双频) |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
基本参数 | |
---|---|
国内发布时间 | 2023年03月06日 |
产品型号 | 荣耀 【【微信】】 |
上市日期 | 2023年03月10日 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.4mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 7.8mm |
重量 | 191g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | MagicOS 7.1 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 独立安全存储芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.76:9 |
分辨率 | 2688x1224px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 438ppi |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
其他屏幕参数 | 2160PWM调光,悬浮流线四曲屏 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置主摄:广角镜头长焦镜头:长焦镜头超广角镜头:超广角镜头前置主摄:广角镜头 |
像素 | 后置主摄:5400万像素长焦镜头:3200万像素超广角镜头:5000万像素前置主摄:1200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.9长焦镜头:f/2.4超广角镜头:f/2.0前置主摄:f/2.4 |
传感器尺寸 | 1/1.49英寸 |
防抖功能 | 长焦镜头:OIS光学防抖前置主摄:EIS电子防抖 |
广角 | 122° |
对焦方式 | AF(自动对焦) |
后置拍照功能 | 鹰眼精彩抓拍、电影模式、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影,照片分辨率:最大可支持8768×6144像素 |
后置视频拍摄 | 最大支持4K@3840×2160视频录制,支持EIS视频防抖,视频录制分辨率:最大可支持3840×2160像素 |
前置拍照功能 | 人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式,照片分辨率:最大可支持4096×3072像素 |
前置视频拍摄 | 视频录制分辨率:最大可支持3840×2160像素 最大支持4K@3840 × 2160视频录制,支持EIS防抖 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:最大50倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,蜂窝网络定位,Glonass导航,北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),A-GPS技术, 伽利略导航(E1 + E5a双频) |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |