【图】购柯珞克让利2.2万 欢迎莅临赏鉴 详询:4008721829
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-8-05 - 2023-8-07
近日,本店内有柯珞克销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.20万元,购柯米克家族,柯珞克。明锐Pro享“三年白开”计划,用车三年还能赚钱!!!2023款柯珞克,为幸福开好头!刚毅外形-18时极锋运动轮毂质感内在-宽大可扩展实用后备厢卓越性能-EA211系列TSI280发动机智能科技- 8时FPK数字液晶仪表更有3年8折保值回购等多重好礼!购车0负担!我们帮您精打细算!上汽大众斯柯达享你所想8月6日夏日清爽风暴,3年白开原价回购活动感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
柯珞克车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
柯珞克 2023款 TSI280 智曜版 | 15.89 | ↓ 2.00 | 13.89 询价 | 15.96 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
柯珞克 2023款 TSI280 奢享版 | 15.49 | ↓ 2.20 | 13.29 询价 | 15.32 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
柯珞克 2023款 TSI280 尊享版 | 14.99 | ↓ 2.20 | 12.79 询价 | 14.76 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
柯珞克 2022款 TSI280 智曜版 | 15.89 | ↓ 2.20 | 13.69 询价 | 15.76 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
柯珞克 2022款 改款 TSI280 奢享版 | 15.49 | ↓ 2.20 | 13.29 询价 | 15.32 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
柯珞克 2022款 TSI280 尊享版 | 14.99 | ↓ 2.20 | 12.79 询价 | 14.76 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
2023年8月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
【图】汉兰达欢迎莅临赏鉴 价格直降2.5万 详询:4009308294
汉兰达展示,我想看看汉兰达,汉兰达介绍视频2018,"汉兰达"促销时间 2023-8-05 - 2023-8-05
8月这个夏天不在炎热,开着广汽丰田汽车清凉一夏,广汽丰田昆山店8月“广汽丰田暑“价” 厚礼,购车即可享受多重春季钜惠惊喜优惠补贴以及购车大礼包相赠,保证让您在昆山东城大道店买车惊喜连连,同时贷款购车可享受多重0利息购车政策,各位壕抓住机会来广丰昆山前进店赶快抢购吧!让你价格一步到位,贷款享超低首付、低月供、低成本、高保值!让你省时省力省钱!直接提走!这里有您想要的车型,有您拍大腿的价格,价格不够低,我怎敢通知你,力度不够大,我怎敢邀请你,性价比不够高,我怎敢惊动你!【低月供】:贷款汉兰达首付包牌7.28万元起 月供低至1742元起!(首付包牌含购置税+保险+上牌服务费+精品礼包+3年保养无忧)【补贴礼】:活动期间智能电混双擎补贴2万元、汽油版官方补贴2.5万元;【高保值】:购车享3年8折回购!开启省钱更省心的车生活。【置换礼】:置换订购全新汉兰达双擎,享5000元置换大礼。【全新第四代汉兰达】高处再出发!全系车型26.88万元起!豪华大7座SUV?大中型SUV市占率之首,保值率位列国产中型SUV之首。独有三款前格栅设计,核心等级标配TSS安全套装及众多热门装备,售价区间不变,价值提升过万元!【买丰田到前进】昆山东城大道丰田,17年诚信品质老店为您购车保驾守护!车源足,优惠大,值得信赖!★广汽丰田昆山东城大道店旗舰店地址:昆山市东城大道118号(昆嘉路向南200米)★抢购热线:【4009308294】询价赶紧点击【获取底价”或“询价”按钮】获取底价!
汉兰达车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座PLUS版 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 询价 | 33.69 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座PLUS版 | 28.88 | ↓ 0.00 | 28.88 询价 | 32.47 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座PLUS版 | 28.28 | ↓ 0.00 | 28.28 询价 | 31.81 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱至尊版 7座 | 34.88 | ↓ 0.00 | 34.88 询价 | 39.16 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱尊贵版 7座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱豪华版 7座 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.39 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座 | 28.58 | ↓ 0.00 | 28.58 询价 | 32.14 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱尊贵版 7座 | 31.88 | ↓ 2.00 | 29.88 询价 | 33.76 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座 | 27.48 | ↓ 2.00 | 25.48 询价 | 28.88 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 | 26.88 | ↓ 2.00 | 24.88 询价 | 28.21 详情 | -- |
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱骑士版 7座 | 33.18 | ↓ 2.00 | 31.18 询价 | 35.23 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱豪华版 7座 | 31.48 | ↓ 2.00 | 29.48 询价 | 33.31 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱尊贵版 7座 | 32.58 | ↓ 2.50 | 30.08 询价 | 34.01 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱豪华版 7座 | 31.48 | ↓ 2.50 | 28.98 询价 | 32.76 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱至尊型 7座 | 34.48 | ↓ 2.50 | 31.98 询价 | 36.12 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座 | 26.88 | ↓ 2.00 | 24.88 询价 | 28.21 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座 | 27.48 | ↓ 2.00 | 25.48 询价 | 28.88 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座 | 31.88 | ↓ 2.00 | 29.88 询价 | 33.76 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱精英版 7座 | 28.58 | ↓ 2.00 | 26.58 询价 | 30.10 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座 | 32.98 | ↓ 2.00 | 30.98 询价 | 35.01 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座 | 34.88 | ↓ 0.00 | 34.88 询价 | 39.16 详情 | -- |
2023年8月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |