吉林高考考上985需要全省多少排名 吉林大学是985还是211学费多少钱
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2022年吉林省985大学低录取分数线是多少,吉林高考多少分可以上985以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍吉林省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看吉林省高考多少分可以上985大学?
2022年吉林省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在吉林省的录取分数线,供同学们参考:
1、文科
2021年在吉林省高考文科录取分数线最低的是985大学是华南理工大学,最低分为541分、最低分位次为2263名。即意味着2022年吉林文科高考生至少要考进全省前2263名,才有机会被985大学录取。
2、理科
2021年在山西省高考文科录取分数线最低的是985大学是西北农林科技大学,最低分为527分、最低位次为10145名。即意味着2022年吉林高考理科生,至少要考到全省10145名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年吉林省985大学录取分数线一览表
文科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 吉林 | 清华大学 | 综合 | 文科 | 653 | 102 |
2021 | 吉林 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 644 | 102 |
2021 | 吉林 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 634 | 102 |
2021 | 吉林 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 文科 | 628 | 102 |
2021 | 吉林 | 上海交通大学 | 综合 | 文科 | 628 | 102 |
2021 | 吉林 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 626 | 102 |
2021 | 吉林 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 622 | 132 |
2021 | 吉林 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 620 | 149 |
2021 | 吉林 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 615 | 182 |
2021 | 吉林 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 611 | 220 |
2021 | 吉林 | 同济大学 | 综合 | 文科 | 607 | 263 |
2021 | 吉林 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 605 | 287 |
2021 | 吉林 | 北京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 603 | 320 |
2021 | 吉林 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 603 | 320 |
2021 | 吉林 | 华东师范大学 | 综合 | 文科 | 596 | 414 |
2021 | 吉林 | 北京理工大学 | 理工 | 文科 | 588 | 575 |
2021 | 吉林 | 华中科技大学 | 综合 | 文科 | 587 | 595 |
2021 | 吉林 | 天津大学 | 理工 | 文科 | 583 | 688 |
2021 | 吉林 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 582 | 713 |
2021 | 吉林 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 581 | 747 |
2021 | 吉林 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 579 | 799 |
2021 | 吉林 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 577 | 856 |
2021 | 吉林 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 576 | 889 |
2021 | 吉林 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 572 | 1013 |
2021 | 吉林 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 571 | 1043 |
2021 | 吉林 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 569 | 1086 |
2021 | 吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 文科 | 568 | 1117 |
2021 | 吉林 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 568 | 1117 |
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 568 | 1117 |
2021 | 吉林 | 东北大学 | 理工 | 文科 | 564 | 1253 |
2021 | 吉林 | 电子科技大学 | 理工 | 文科 | 564 | 1253 |
2021 | 吉林 | 西北工业大学 | 理工 | 文科 | 562 | 1333 |
2021 | 吉林 | 大连理工大学 | 理工 | 文科 | 562 | 1333 |
2021 | 吉林 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 560 | 1399 |
2021 | 吉林 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 559 | 1447 |
2021 | 吉林 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 559 | 1447 |
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 文科 | 557 | 1526 |
2021 | 吉林 | 吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 文科 | 556 | 1574 |
2021 | 吉林 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 555 | 1615 |
2021 | 吉林 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 文科 | 553 | 1683 |
2021 | 吉林 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 民族 | 文科 | 552 | 1725 |
2021 | 吉林 | 南开大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 547 | 1946 |
2021 | 吉林 | 西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 544 | 2127 |
2021 | 吉林 | 华南理工大学 | 综合 | 文科 | 541 | 2263 |
2021 | 吉林 | 中央民族大学(B) | 民族 | 文科 | 533 | 2691 |
2021 | 吉林 | 四川大学(B) | 综合 | 文科 | 438 | 11597 |
理科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 清华大学 | 综合 | 理科 | 679 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京大学 | 综合 | 理科 | 676 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 复旦大学 | 综合 | 理科 | 671 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 上海交通大学 | 综合 | 理科 | 670 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 667 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 665 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 上海交通大学(试验班) | 综合 | 理科 | 662 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 理科 | 656 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 654 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 浙江大学 | 综合 | 理科 | 652 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 652 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 651 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 南京大学 | 综合 | 理科 | 650 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 中国人民大学 | 综合 | 理科 | 644 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 636 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 同济大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 634 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 同济大学 | 综合 | 理科 | 631 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 626 | 1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 南开大学 | 综合 | 理科 | 624 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京理工大学 | 理工 | 理科 | 623 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 武汉大学 | 综合 | 理科 | 621 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 621 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 浙江大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 620 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 华中科技大学 | 综合 | 理科 | 620 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 电子科技大学 | 理工 | 理科 | 618 | 1319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 西安交通大学 | 综合 | 理科 | 617 | 1371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 理科 | 616 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 同济大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 616 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 611 | 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 理科 | 607 | 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京师范大学 | 师范 | 理科 | 606 | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 理科 | 604 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 东南大学 | 综合 | 理科 | 604 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 厦门大学 | 综合 | 理科 | 602 | 2131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京理工大学(特殊类型) | 理工 | 理科 | 601 | 2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 华东师范大学 | 综合 | 理科 | 600 | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 西北工业大学 | 理工 | 理科 | 598 | 2369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 天津大学 | 理工 | 理科 | 596 | 2505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 中山大学 | 综合 | 理科 | 595 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京航空航天大学(国际合作专项) | 理工 | 理科 | 595 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 590 | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 四川大学 | 综合 | 理科 | 590 | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 589 | 3003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 华南理工大学 | 综合 | 理科 | 588 | 3073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 586 | 3236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 天津大学(医学类专业) | 理工 | 理科 | 585 | 3319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 重庆大学 | 综合 | 理科 | 578 | 3940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 吉林 | 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 574 | 4299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202021吉林大学各省招生分数线 2021吉林大学各省录取分数线2021吉林大学各省招生人数多少,吉林大学招生人数2020,吉林大学2021各省招生计划,吉林大学招生人数20212022吉林大学全国排名最新第27名,吉林大学既是985大学又是211大学,所以综合实力很强,每年吉林大学的全国排名都很靠前。2022年高考快要来了,小编给大家整理了吉林大学录取分数线2021,今年的高考生们可以作为参考数据。 2022吉林大学软科全国排名最新第27名,吉林大学是211工程大学,是985工程大学,是双一流大学A类高校。在人才培养、学科建设等方面都在国内处于领先地位,具有很大优势。 根据2022校友会中国大学排名,2022年吉林大学排名全国第13位,在满分100分的机制下获得综合73.35分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。
版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送【【邮箱】】联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:【【网址】】/dx/158393.html ..淘宝互助一天有几次机会,淘宝互助一天有几次机会,淘宝互助是干什么的啊,我们在2023年淘宝618 购物狂欢节淘宝 618 互助qq群怎么进里分享了很多淘宝618的玩法和经验,相互支持和鼓励。你也可以加入,一起成为这个温暖群体的一员! 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|