985工程院校毫无疑问是国内办学实力较为顶尖的大学,那么福建省考生需要多少分才能上985呢?小编为大家整理了福建省各所985大学的最低录取分数汇总,快来看看吧!
2023年福建985最低录取分数
一、物理类
福建省985院校物理类录取分数区间在682-540分。其中分数线最低的五所院校为:
1、厦门大学(马来西亚分校)500组:最低分为540分;
2、厦门大学(马来西亚分校)506组:最低分为544分;
3、厦门大学(马来西亚分校)999组:最低分为548分;
4、西北农林科技大学(中外合作)506组:最低分为564分;
5、厦门大学(护理类)999组:最低分为571分;
因此在福建省物理类想要上985大学最低要540分。以下为具体院校及分数线情况:
| 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 2023分数 |
| 北京大学 | 组:999 | 理 | 682 |
| 清华大学 | 组:500 | 理 | 679 |
| 清华大学 | 组:999 | 理 | 677 |
| 复旦大学 | 组:999 | 理 | 666 |
| 上海交通大学 | 组:999 | 理 | 665 |
| 复旦大学 | 组:500 | 理 | 663 |
| 浙江大学 | 组:999 | 理 | 663 |
| 南京大学 | 组:500 | 理 | 660 |
| 中国科学技术大学 | 组:999 | 理 | 660 |
| 南京大学 | 组:999 | 理 | 658 |
| 中国人民大学 | 组:500 | 理 | 658 |
| 中国人民大学 | 组:999 | 理 | 658 |
| 四川大学(本硕贯通) | 组:506 | 理 | 657 |
| 四川大学(本硕博贯通) | 组:500 | 理 | 655 |
| 北京航空航天大学 | 组:999 | 理 | 651 |
| 北京理工大学 | 组:999 | 理 | 646 |
| 上海交通大学 | 组:500 | 理 | 645 |
| 华中科技大学 | 组:506 | 理 | 644 |
| 武汉大学 | 组:500 | 理 | 644 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 组:999 | 理 | 643 |
| 哈尔滨工业大学 | 组:999 | 理 | 641 |
| 华中科技大学 | 组:999 | 理 | 641 |
| 同济大学 | 组:999 | 理 | 641 |
| 西安交通大学 | 组:999 | 理 | 641 |
| 武汉大学 | 组:999 | 理 | 640 |
| 同济大学 | 组:506 | 理 | 639 |
| 电子科技大学 | 组:999 | 理 | 638 |
| 同济大学 | 组:500 | 理 | 638 |
| 西安交通大学 | 组:500 | 理 | 638 |
| 华东师范大学 | 组:506 | 理 | 637 |
| 华东师范大学 | 组:509 | 理 | 637 |
| 南开大学 | 组:999 | 理 | 637 |
| 东南大学 | 组:999 | 理 | 636 |
| 山东大学 | 组:516 | 理 | 636 |
| 同济大学(中外合作) | 组:999 | 理 | 636 |
| 吉林大学 | 组:506 | 理 | 634 |
| 南开大学 | 组:506 | 理 | 634 |
| 北京师范大学 | 组:700 | 理 | 632 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 组:999 | 理 | 632 |
| 中山大学 | 组:999 | 理 | 632 |
| 北京师范大学 | 组:999 | 理 | 630 |
| 北京师范大学 | 组:500 | 理 | 629 |
| 华东师范大学 | 组:999 | 理 | 628 |
| 中山大学 | 组:500 | 理 | 628 |
| 西北工业大学 | 组:999 | 理 | 627 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 组:999 | 理 | 627 |
| 中山大学 | 组:506 | 理 | 625 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 组:999 | 理 | 624 |
| 天津大学 | 组:999 | 理 | 624 |
| 厦门大学 | 组:999 | 理 | 623 |
| 厦门大学(面向厦门) | 组:999 | 理 | 623 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 组:500 | 理 | 623 |
| 华东师范大学 | 组:500 | 理 | 623 |
| 华南理工大学 | 组:999 | 理 | 623 |
| 四川大学 | 组:999 | 理 | 623 |
| 天津大学 | 组:500 | 理 | 623 |
| 中南大学 | 组:516 | 理 | 623 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 组:999 | 理 | 622 |
| 四川大学 | 组:506 | 理 | 622 |
| 北京理工大学(中外合作) | 组:999 | 理 | 621 |
| 中南大学 | 组:999 | 理 | 621 |
| 厦门大学 | 组:500 | 理 | 620 |
| 厦门大学(面向漳州) | 组:999 | 理 | 620 |
| 四川大学 | 组:500 | 理 | 620 |
| 厦门大学(面向厦门) | 组:506 | 理 | 619 |
| 厦门大学(面向漳州) | 组:506 | 理 | 619 |
| 华南理工大学 | 组:500 | 理 | 619 |
| 厦门大学 | 组:700 | 理 | 618 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 组:999 | 理 | 618 |
| 厦门大学 | 组:506 | 理 | 617 |
| 华南理工大学 | 组:506 | 理 | 617 |
| 武汉大学(中外合作) | 组:999 | 理 | 617 |
| 西北工业大学 | 组:506 | 理 | 616 |
| 北京理工大学(中外合作)(会计) | 组:999 | 理 | 615 |
| 山东大学 | 组:999 | 理 | 615 |
| 中南大学 | 组:500 | 理 | 615 |
| 重庆大学 | 组:999 | 理 | 614 |
| 大连理工大学 | 组:999 | 理 | 614 |
| 湖南大学 | 组:999 | 理 | 614 |
| 山东大学 | 组:500 | 理 | 614 |
| 重庆大学 | 组:500 | 理 | 613 |
| 大连理工大学 | 组:500 | 理 | 613 |
| 湖南大学 | 组:506 | 理 | 613 |
| 吉林大学 | 组:999 | 理 | 612 |
| 厦门大学(医学类) | 组:500 | 理 | 611 |
| 湖南大学 | 组:500 | 理 | 611 |
| 吉林大学 | 组:500 | 理 | 611 |
| 山东大学 | 组:506 | 理 | 611 |
| 山东大学(威海) | 组:999 | 理 | 611 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 组:506 | 理 | 610 |
| 兰州大学 | 组:506 | 理 | 610 |
| 中国农业大学 | 组:506 | 理 | 610 |
| 厦门大学(医学类) | 组:506 | 理 | 608 |
| 四川大学(中外合作) | 组:999 | 理 | 608 |
| 中国农业大学 | 组:999 | 理 | 608 |
| 东北大学 | 组:500 | 理 | 607 |
| 中国农业大学 | 组:500 | 理 | 607 |
| 东北大学 | 组:999 | 理 | 606 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 组:999 | 理 | 606 |
| 中国海洋大学 | 组:506 | 理 | 606 |
| 吉林大学 | 组:700 | 理 | 605 |
| 兰州大学 | 组:999 | 理 | 605 |
| 中国海洋大学 | 组:999 | 理 | 605 |

