目前笔记本电脑cpu处理器排名 笔记本电脑cpu处理器排名
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
笔记本电脑最重要的硬件是CPU(中央处理器)。它的质量直接关系到计算机的性能。 CPU不好,其他硬件也很好,计算机性能也不好。因此,购买笔记本电脑时,务必要考虑CPU性能。以下编辑器分享了笔记本计算机的CPU性能排名,让我们看一下。
笔记本CPU性能排名清单
排名模型CPU标记值
[第一名] Intel Xeon E5-2687W @3.10GHz [评分:14564]
[第二名] Intel Xeon E5-2690 @2.90GHz [得分:14511]
[第三名] Intel Xeon E5-2680 @2.70GHz [评分:13949]
[第四名] Intel Xeon E5-2689 @2.60GHz [得分:13444]
[第5名] Intel Xeon E5-2670 @2.60GHz [评分:13312]
[第六名] Intel Core i7-3970X @3.50GHz [分数:12854]
[第7名] Intel Core i7-3960X @3.30GHz [评分:12735]
[第八名] Intel Xeon E5-1660 @3.30GHz [评分:12501]
[否。 9] Intel Xeon E5-2665 @2.40GHz [分数:12444]
[第10位] Intel Core i7-3930K @3.20GHz [得分:12088]
[第11名] Intel Xeon E5-2660 @2.20GHz [score:11961]
[第12名] Intel Xeon E5-4650 @2.70GHz [评分:11730]
[第13名] Intel Xeon E5-1650 @3.20GHz [评分:11538]
[第14名] Intel Xeon E5-2470 @2.30GHz [得分:11149]
[第15名] Intel Xeon E5-2650 @2.00GHz [评分:10523]
[第16名] Intel Xeon E5-2667 @2.90GHz [评分:10393]
[第17名] Intel Xeon E3-1270 v3 @3.50GHz [评分:10384]
[第18位] Intel Core i7-4770S @3.10GHz [得分:10250]
[第19名] Intel Core i7-4770K @3.50GHz [得分:10134]
[第20名] Intel Xeon E3-1280 v3 @3.60GHz [评分:10110]
[第21名] Intel Xeon E3-1240 v3 @3.40GHz [评分:10048]
[第22名] Intel Core i7-4770 @3.40GHz [评分:9959]
[否。 23] Intel Xeon E3-1290 V2 @3.70GHz [Score:9942]
[否。 24] Intel Xeon W3690 @3.47GHz [Score:9915]
[否。 25] Intel Xeon E3-1280 V2 @3.60GHz [Score:9843]
[否。 26] Intel Xeon E5-2640 @2.50GHz [评分:9746]
[第27位] Intel Xeon E5-2658 @2.10GHz [评分:9738]
[否。 28] Intel Xeon E3-1270 V2 @3.50GHz [Score:9730]
[否。 29] Intel Core i7-4930MX @3.00GHz [分数:9596]
[第30名] Intel Core i7-3770K @3.50GHz [分数:9590]
[第31名] Intel Xeon E3-1230 v3 @3.30GHz [评分:9554]
[否。 32] AMD FX-9370八核[分数:9514]
[第33名] Intel Xeon E3-1275 V2 @3.50GHz [评分:9497]
[第34位] Intel Core i7-3770 @3.40GHz [评分:9428]
[第35位] Intel Xeon E3-1240 V2 @3.40GHz [评分:9401]
[第36位] Intel Core i7 X 990 @3.47GHz [得分:9377]
[否。 37] Intel Core i7-4900MQ @2.80GHz [Score:9295]
[第38位] Intel Xeon X5690 @3.47GHz [评分:9258]
[否。 39] Intel Xeon W3680 @3.33GHz [评分:9228]
[否。 40] Intel Xeon E5-1620 @3.60GHz [分数:9186]
[第41名] Intel Core i7-3920XM @2.90GHz [评分:9172]
[否。 42] AMD FX-8350八核[分数:9111]
[第43名] Intel Core i7-3770S @3.10GHz [得分:9084]
[否。 44] Intel Xeon E3-1275 v3 @3.50GHz [评分:9043]
[第45位] Intel Core i7-3820 @3.60GHz [得分:9028]
[第46位] Intel Core i7-3840QM @2.80GHz [得分:9018]
[第47位] Intel Xeon E3-1245 V2 @3.40GHz [评分:8984]
[第48位] Intel Core i7 X 980 @3.33GHz [得分:8897]
[第49位] Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz [评分:8895]
[第50位] Intel Xeon E3-1230 V2 @3.30GHz [评分:8887]
[第51名] Intel Core i7-2700K @3.50GHz [评分:8874]
[第52名] Intel Core i7-3940XM @3.00GHz [评分:8858]
[第53名] Intel Xeon E5-2630 @2.30GHz [评分:8788]
[第54名] Intel Xeon E3-1280 @3.50GHz [评分:8764]
[第55名] Intel Core i7 980 @3.33GHz [评分:8729]
[第56名] Intel Xeon E3-1245 v3 @3.40GHz [得分:8714]
[第57名] Intel Xeon X5675 @3.07GHz [得分:8630]
[第58名] Intel Xeon W3670 @3.20GHz [得分:8620]
[第59名] Intel Core i7-3740QM @2.70GHz [评分:8599]
[第60位] Intel Core i7-3820QM @2.70GHz [得分:8556]
[第61名] Intel Core i7 970 @3.20GHz [评分:8540]
[否。 62] Intel Xeon E5-2643 @3.30GHz [分数:8521]
[第63名] Intel Xeon E3-1270 @3.40GHz [评分:8505]
[第64位] Intel Core i7-2600K @3.40GHz [评分:8478]
[第65名] Intel Xeon X5660 @2.80GHz [评分:8459]
[第66名] Intel Xeon X5670 @2.93GHz [得分:8457]
[第67位] Intel Core i7-3770T @2.50GHz [评分:8449]
[第68位] Intel Core i7-4700HQ @2.40GHz [评分:8427]
[第69位] Intel Core i7-3720QM @2.60GHz [得分:8355]
[第70名] Intel Xeon E3-1240 @3.30GHz [评分:8338]
[第71名] Intel Core i7-2600 @3.40GHz [得分:8317]
[第72名] Intel Xeon E3-1265L V2 @2.50GHz [评分:8306]
[第73名] AMD Opteron 6376 [评分:8225]
[第74位] AMD FX-8320八核[得分:8189]
[第75名] Intel Xeon E3-1230 @3.20GHz [评分:8145]
[否。 76] Intel Xeon E3-1245 @3.30GHz [分数:8048]
[第77名] Intel Xeon E5-2620 @2.00GHz [评分:8039]
[第78位] Intel Core i7-4702MQ @2.20GHz [评分:7968]
[第79名] Intel Core i7-4700MQ @2.40GHz [得分:7938]
[第80名] Intel Xeon E3-1235 @3.20GHz [评分:7815]
[第81名] Intel Xeon E3-1275 @3.40GHz [评分:7787]
[第82名] Intel Core i7-3630QM @2.40GHz [评分:7770]
[第83名] AMD FX-8150八核[评分:7755]
[否。 84] Intel Core i7-4700EQ @2.40GHz [Score:7601]
[第85位] Intel Core i5-4670 @3.40GHz [得分:7563]
[第86位] Intel Core i7-3610QM @2.30GHz [评分:7546]
[第87名] Intel Xeon X5650 @2.67GHz [得分:7545]
[第88位] Intel Core i5-4670K @3.40GHz [得分:7502]
[第89位] Intel Core i5-4670S @3.10GHz [评分:7411]
[第90位] Intel Core i7-2960XM @2.70GHz [得分:7348]
[第91名] Intel Xeon X5687 @3.60GHz [评分:7336]
[第92名] Intel Core i7-3615QM @2.30GHz [得分:7288]
[否。 93] Intel Xeon E5-2430 @2.20GHz [Score:7288]
[第94名] Intel Xeon E5-2420 @1.90GHz [评分:7274]
[第95位] Intel Xeon E5-1410 @2.80GHz [评分:7233]
[第96名] Intel Core i7-2860QM @2.50GHz [得分:7199]
[第97名] Intel Core i7-3610QE @2.30GHz [得分:7176]
[第98名] Intel Xeon W3570 @3.20GHz [评分:7176]
[第99位] Intel Core i5-4570 @3.20GHz [评分:7174]
[第100名] Intel Core i7-2920X @2.50GHz [分数:7151]
cpu梯形图如何购买计算机CPU
1.CPU参数:
1.反映CPU工作能力的主频率,FSB和倍频器
([1)主频率:
主频率是CPU的时钟频率,它反映了CPU的整体工作速度,即
是CPU在运行期间的运行频率。这就是我们通常所说的“主频率:2.8GHz”。
([2)FSB和乘数:
FSB”是系统总线的工作频率,“ multiplier”是FSB与主频率之差的倍数,
主频率= FSB X乘数。如果您将FSB视为CPU“机器”内部的生产线,那么
倍频可以看作是生产线的数量。机器(主频率)的生产速度自然是
生产线的速度(外部频率)乘以生产线的数量(乘数)。
2.前端总线频率
前端总线是连接CPU和主板北桥芯片以及前端总线频率的通道
它是通道的“数据传输速度”。如果我们将CPU视为安装在房间中的大型计算机,那么前端总线就是房间的“门”。无论机器的生产能力有多强,如果“门”很窄或物体的循环速度相对较慢,CPU都将不得不处于“吃饱”的状态。
3.缓存:
随着CPU频率的不断提高,其处理速度越来越快,并且其他设备都兼容
未能跟上CPU的速度,无法及时将数据传输到CPU,因此缓存出现在
在CPU上,缓存用于存储CPU的一些常用或即将发布的数据和指令
需要数据或指令时,可以直接从缓存中读取数据或指令,而不是直接从内存或硬盘中读取数据
要读取,可以大大提高CPU的处理速度。
缓存分为几个级别:
L1缓存(一级缓存):它是在CPU内部制成的,容量不是很大,与CPU相同
相同频率的操作,无需通过外部总线交换数据,因此大大节省了访问时间。
L2缓存(二级缓存):当CPU读取数据时,搜索顺序为L1 L2内存
外部存储。 L2缓存的容量非常灵活。容量越大,CPU等级越高。
L3高速缓存(3级高速缓存):外部安装在主板或CPU上的大容量高速缓存。
第一和第二缓存的运行速度与CPU相同。除了速度之外,辅助缓存的容量也会影响
CPU性能的原则是越大越好。
4.CPU的制造工艺和封装方法:
制造工艺的改进意味着CPU将变得更小,集成度更高并且消耗的功率更少。
随着技术的发展和进步,AMD Athlon已从65nm升级到AMD Athlon第二代
45 nm。
适用于封装技术的芯片频率越来越高,散热性能越来越好,插针数量增加,插针间距减小,重量减小,可靠性越来越高。
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly/a/shoujiruanjian/article-333931-1.html
联想笔记本开机键亮着却黑屏 笔记本开机黑屏电源键是亮的
联想笔记本开机键亮着却黑屏怎么办,联想笔记本开机键亮着却黑了,联想笔记本开机键亮着,屏幕没反应,联想笔记本开机键亮着黑屏了怎么办电脑黑屏了怎么恢复正常按什么键2022-12-02 17:45:06
1、电脑黑屏按什么键恢复有些我们在使用电脑时,如果遇到电脑黑屏情况已经确定为电脑黑屏,那么我们可以通过键盘上的键“Ctrl”+alt+【【微信】】键,这种方法一般适用于电脑直接从电脑处进入系统操作;2、电脑黑屏按什么键恢复有些用户在使用电脑过程中,如果遇到电脑黑屏情况,可以通过通过ctrl+alt+【【微信】】组合键快速恢复显示;3、电脑黑屏按下方三个键同时按下,之后不松开,电脑就会一直的恢复显示。4、如果是硬件问题导致的,此时需要查看电脑...