高考填报志愿时,2022四川大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的四川大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
请点击链接查看四川大学2022年全国普通本科各专业分数线:
四川大学普通类各专业招生分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 护理学(护理学与管理学双学士学位) | 普通类 | 599 | 18806 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 护理学 | 普通类 | 590 | 23592 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 603 | 1502 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 网络空间安全(网安和法学双学位学士) | 普通类 | 652 | 2693 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 计算机类 | 普通类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位) | 普通类 | 637 | 5321 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(食品健康与安全) | 普通类 | 621 | 9724 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(先进低碳材料) | 普通类 | 621 | 9724 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 电气类 | 普通类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 预防医学(预防与软件双学士学位) | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(五年) | 普通类 | 664 | 1326 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(智能制造) | 普通类 | 625 | 8460 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 普通类 | 653 | 2551 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 638 | |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 土木工程 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 临床医学(五年) | 普通类 | 655 | 2306 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 普通类 | 623 | 9072 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 临床医学(八年) | 普通类 | 673 | 660 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 材料类(新能源与纳米材料) | 普通类 | 621 | 9724 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(八年) | 普通类 | 684 | 230 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 637 | 5321 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 核工程与核技术 | 普通类 | 641 | 4504 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(互联化工) | 普通类 | 628 | |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 医学技术类 | 普通类 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 法学 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 软件工程 | 普通类 | 639 | 4918 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 会计学(ACCA) | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 电子信息类 | 普通类 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 生物医学工程 | 普通类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 数学类 | 普通类 | 644 | 3946 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 数学与应用数学(基地班) | 普通类 | 650 | 2978 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 普通类 | 621 | 9724 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 法医学 | 普通类 | 639 | |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 建筑学 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 临床药学 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 药学 | 普通类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 基础医学 | 普通类 | 637 | 5321 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 生物科学类 | 普通类 | 639 | 4918 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 航空航天类 | 普通类 | 638 | 5123 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 普通类 | 621 | 9724 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 预防医学 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 化学类 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 金融学类 | 普通类 | 635 | |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(5+3一体化) | 普通类 | 675 | 551 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 经济学类 | 普通类 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 网络空间安全 | 普通类 | 638 | 5123 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 物理学类 | 普通类 | 635 | 5777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 临床医学(卓越检验医师试验班) | 普通类 | 655 | 2306 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学技术 | 普通类 | 636 | 5549 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 625 | 8460 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 普通类 | 645 | 3777 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 普通类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 普通类 | 635 | |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 历史学(基地班) | 普通类 | 608 | 1120 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 公共管理类 | 普通类 | 606 | 1255 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 612 | 873 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 工商管理类 | 普通类 | 606 | 1255 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 607 | 1190 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 历史学类 | 普通类 | 607 | 1190 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 国际政治 | 普通类 | 607 | 1190 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 西班牙语 | 普通类 | 602 | 1578 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 法语 | 普通类 | 605 | 1341 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 日语 | 普通类 | 601 | |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 俄语 | 普通类 | 601 | 1690 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 英语 | 普通类 | 601 | 1690 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 法学 | 普通类 | 610 | 985 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 会计学(ACCA) | 普通类 | 614 | 760 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 档案学 | 普通类 | 606 | 1255 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 经济学类 | 普通类 | 608 | 1120 |
| 2022 | 四川省 | 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 普通类 | 617 | 605 |
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 0552:601 | 515 | 0052:635 0552:621 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 999 | 605 | 500 | 620 | ||||
| 506 | 622 | ||||||
| 999 | 623 | ||||||
| 500(aa) | 655 | ||||||
| 506(ab) | 657 | ||||||
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | <td|

