苹果catalyst美国iPhone13ProMax防摔手机壳硅胶适用透明13Pro全包挂绳硬壳13mini军规欧美时尚手机保护套功效与作用/价格/好不好/效果/多少钱/怎么样
手机
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
苹果catalyst美国iPhone13ProMax防摔手机壳硅胶适用透明13Pro全包挂绳硬壳13mini军规欧美时尚手机保护套
278元
catalyst美国iPhone13ProMax防摔手机壳硅胶适用苹果13保护套透明13Pro全包挂绳软硬壳13mini军规欧美时尚
278 元
去天猫购买
- 3C数码配件
- 手机配件
- 手机保护套/壳
- 苹果手机保护套
- catalyst手机保护套
- 美国手机保护套
- iPhone13ProMax手机保护套
- 防摔手手机保护套
- 机壳手机保护套
- 硅胶手机保护套
- 适用手机保护套
- 透明手机保护套
- 13Pro手机保护套
- 全包手机保护套
- 挂绳手机保护套
- 硬壳手机保护套
- 13mini手机保护套
- 军规手机保护套
- 欧美手机保护套
- 时尚手机保护套
声明:此商品数据来源由淘宝官方接口提供,本网站不参与交易,如有疑问请联系卖家客服,如需删除此页面请联系本站>>
macbook pro 2019 深度评测 macbook pro 13寸和14寸区别
macbookpro,macbookair,macbook,macbookpro是什么牌子电脑 收藏
有用+1 已投票 查看我的收藏
- 播报 编辑 锁定 讨论 上传视频 特型编辑
苹果公司旗下一款笔记本电脑
苹果Macbook Pro 13.3(2019版)是苹果公司旗下一款笔记本电脑,苹果Macbook Pro 13.3(2019版)系列于2019年5月上市,共有4款产品。 [1]
- 中文名
- 苹果Macbook Pro 13.3(2019版)
- 屏 幕
- 13.3英寸
- 分辨率
- 2560x1600
- CPU主频
- 1.4GHz
- 上市时间
- 2019年5月
- 操作系统
- Mac OS
相关视频
查看全部
- 1 型号配置
- 2 配置参数
编辑 播报
采用产品 | 配置 |
---|---|
苹果Macbook Pro 13.3(MUHN2CH/A) | 8GB/128GB/支持触控/2560x1600/LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏/RP645/全尺寸背光键盘/深空灰 |
苹果Macbook Pro 13.3(MUHR2CH/A) | 8GB/256GB/支持触控/2560x1600/LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏/RP645/全尺寸背光键盘/银色 |
苹果Macbook Pro 13.3(MUHQ2CH/A) | 8GB/128GB/支持触控/2560x1600/LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏/RP645/全尺寸背光键盘/银色 |
苹果Macbook Pro 13.3(MUHP2CH/A) | 8GB/256GB/支持触控/2560x1600/LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏/Intel Iris Plus Graphics 645/全尺寸背光键盘/深空灰 [1] |
编辑 播报
型号 | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHN2CH/A) | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHR2CH/A) | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHP2CH/A) | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHQ2CH/A) |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 |
最高睿频 | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.9GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s |
核心架构 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 28W | 28W | 28W | 28W |
存储设备 | ||||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存类型 | LPDDR3(低功耗版)2133MHz | LPDDR3(低功耗版)2133MHz | LPDDR3(低功耗版)2133MHz | LPDDR3(低功耗版)2133MHz |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 128GB | 256GB | 256GB | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 |
显示屏 | ||||
触控屏 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
屏幕技术 | LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏 | LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏 | LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏 | LED背光,IPS屏,原彩显示技术,500-nits,视网膜显示屏 |
显卡 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显卡芯片 | RP645 | RP645 | Intel Iris Plus Graphics 645 | RP645 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | ||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 三个麦克风 | 三个麦克风 | 三个麦克风 | 三个麦克风 |
网络通信 | ||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | ||||
数据接口 | 4×Thunderbolt 3接口 | 4×Thunderbolt 3接口 | 4×Thunderbolt 3接口 | 4×Thunderbolt 3接口 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | ||||
指取设备 | Force Touch触摸板,触控栏,触控ID | Force Touch触摸板,触控栏,触控ID | Force Touch触摸板,触控栏,触控ID | Force Touch触摸板,触控栏,触控ID |
键盘描述 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 |
电源描述 | ||||
电池类型 | 锂聚合物电池,58瓦时 | 锂聚合物电池,58瓦时 | 锂聚合物电池,58瓦时 | 锂聚合物电池,58瓦时 |
续航时间 | 10小时的无线网络浏览 10小时的iTunes影片播放 30天的待机时间 | 10小时的无线网络浏览 10小时的iTunes影片播放 30天的待机时间 | 10小时的无线网络浏览 10小时的iTunes影片播放 30天的待机时间 | 10小时的无线网络浏览 10小时的iTunes影片播放 30天的待机时间 |
电源适配器 | 100V-240V 61W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 61W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 61W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 61W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||
笔记本重量 | 1.37Kg | 1.37Kg | 1.37Kg | 1.37Kg |
长度 | 304.1mm | 304.1mm | 304.1mm | 304.1mm |
宽度 | 212.4mm | 212.4mm | 212.4mm | 212.4mm |
厚度 | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm |
外壳材质 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
外壳描述 | 深空灰 | 银色 | 深空灰 | 银色 |
其他 | ||||
其它特点 | 辅助功能:旁白,缩放,增强对比度,减弱动态效果,Siri和听写,切换控制,隐藏式字幕,文本语音转换 内置App:照片,iMovie剪辑,库乐队,Pages文稿,Numbers表格,Keynote讲演,Siri,Safari浏览器,邮件,FaceTime通话,信息,地图,备忘录,日历,通讯录,提醒事项,Photo Booth,预览,iTunes,iBooks,App Store,时间机器 | 辅助功能:旁白,缩放,增强对比度,减弱动态效果,Siri和听写,切换控制,隐藏式字幕,文本语音转换 内置App:照片,iMovie剪辑,库乐队,Pages文稿,Numbers表格,Keynote讲演,Siri,Safari浏览器,邮件,FaceTime通话,信息,地图,备忘录,日历,通讯录,提醒事项,Photo Booth,预览,iTunes,iBooks,App Store,时间机器 | 辅助功能:旁白,缩放,增强对比度,减弱动态效果,Siri和听写,切换控制,隐藏式字幕,文本语音转换 内置App:照片,iMovie剪辑,库乐队,Pages文稿,Numbers表格,Keynote讲演,Siri,Safari浏览器,邮件,FaceTime通话,信息,地图,备忘录,日历,通讯录,提醒事项,Photo Booth,预览,iTunes,iBooks,App Store,时间机器 | 辅助功能:旁白,缩放,增强对比度,减弱动态效果,Siri和听写,切换控制,隐藏式字幕,文本语音转换 内置App:照片,iMovie剪辑,库乐队,Pages文稿,Numbers表格,Keynote讲演,Siri,Safari浏览器,邮件,FaceTime通话,信息,地图,备忘录,日历,通讯录,提醒事项,Photo Booth,预览,iTunes,iBooks,App Store,时间机器 |
特色功能 | 触控栏,触控ID | 触控栏,触控ID | 触控栏,触控ID | 触控栏,触控ID |
环境要求 | ||||
工作温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | 0%-90%(无冷凝) | 0%-90%(无冷凝) | 0%-90%(无冷凝) | 0%-90%(无冷凝) |
存储温度 | -25-45℃ | -25-45℃ | -25-45℃ | -25-45℃ [1] |
词条图册
更多图册
- 参考资料
-
- 1 苹果Macbook Pro 13.3(2019版) .中关村在线[引用日期2019-09-22]
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。