荣耀(honor)手机X30 荣耀X30 8GB+256GB 魅海蓝 66W超级快充 120Hz超窄全视屏 骁龙6nm强劲5G芯 4800万高清影像 4800mAh超大电池 智慧运存拓展 5G手机【价
手机
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
包装清单 | ||
---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池)x1、充电器x1、Type-C 数据线x1、快速指南x1、售后服务手册x1、取卡针x1、保护膜x1、TPU保护壳x1、荣耀商城权益卡x1 |
主体 | ||
---|---|---|
品牌 | 荣耀(honor) | |
型号 | X30 | |
入网许可证号 | 00-E219-【【QQ微信】】 | |
整机质保年限 | 1年 | |
生产日期 | ||
存储 | ||
机身内存 | 256GB | |
运行内存 | 8GB | |
存储卡类型 | 不支持 | |
最大存储扩展 | 不支持 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.81英寸 | |
屏幕分辨率 | 2388*1080 | |
屏幕材质 | LCD | |
屏幕类型 | 全面屏 | |
拍照 | ||
摄像头类型 | 前单+后三 | |
前摄像头 | 1600万像素 | |
后摄像头 | 4800+200+200万像素 | |
拍照特点 | 全景,滤镜,HDR,微距 | |
前摄光圈大小 | 以官网信息为准 | |
后摄光圈大小 | f/1.8光圈 | |
闪光灯类型 | 单颗LED闪光灯 | |
基本信息 | ||
颜色 | 魅海蓝 | |
机身长度 | 166.07毫米 | |
机身宽度 | 75.78毫米 | |
机身厚度 | 8.05毫米 | |
重量 | 189克 | |
系统 | ||
手机操作系统 | Android | |
系统版本 | Magic UI 5.0 (基于Android 11) | |
CPU | ||
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) | |
CPU型号 | 高通骁龙695 | |
CPU频率 | 2*A78*2.2GHz+6*A55*1.8GHz | |
CPU核数 | 八核 | |
GPU | Adreno 619 | |
网络 | ||
5G网络制式 | 联通5G,电信5G,移动5G | |
双卡机类型 | 双卡双待 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 | |
4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G | |
3G网络制式 | 电信3G,联通3G | |
2G网络制式 | 电信2G,联通2G,移动2G | |
电池 | ||
电池容量 | 4800mAh | |
无线充电 | 不支持 | |
快充功能 | 支持 | |
电池更换 | 不支持 | |
电池类型 | 聚合物锂电池 | |
接口 | ||
数据传输接口 | 蓝牙,WIFI | |
NFC(近场通讯) | 不支持 | |
耳机接口 | Type-C | |
充电接口类型 | Type-C | |
蓝牙版本 | 蓝牙5.1 | |
手机特性 | ||
指纹识别 | 支持 | |
GPS | 支持 | |
重力传感器 | 支持 | |
光线传感器 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
红外遥控 | 不支持 | |
其他 | ||
选购热点 | 全面屏手机,快速充电,骁龙芯片 | |
适用人群 | 通用 | |
CCC认证 | ||
CCC认证编号 | 【【QQ微信】】27341 | |
生产者(制造商)名称 | 荣耀终端有限公司 |
荣耀(honor)手机Magic3 Pro 荣耀 Magic3 Pro 8GB+256GB 亮黑色 89°超曲屏 骁龙888+ 多主摄计算摄影 全场景超级快充 IP68防尘防水 5G手机【价格 图片
荣耀honor手机买时候多少钱,华为荣耀m,honorarium,华为荣耀手机我问你版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。