普通高等学校专科专业目录2015版 普通高等学校本科目录法学类专业
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 | |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | |
27 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
30 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | |
31 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 | |
32 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 法学 | 四年 | |
33 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | |
34 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | |
35 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 | 四年 | |
36 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 法学 | 四年 | |
37 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
38 | 法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 | |
39 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 四年 | |
40 | 法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 | 法学 | 四年 | |
41 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 | |
42 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 | |
43 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | |
44 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 四年 | |
45 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |
46 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 法学 | 四年 | |
47 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 法学 | 四年 | |
48 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 法学 | 四年 | |
49 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 法学 | 四年 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
51 | 法学 | 民族学类 | 030401 | 民族学 | 法学 | 四年 | |
52 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030501 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 | |
53 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030502 | 中国*历史 | 法学 | 四年 | |
54 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | |
55 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | |
56 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 四年 | |
57 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 法学 | 四年 | |
58 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 法学 | 四年 | |
59 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 法学 | 四年 | |
60 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 法学 | 四年 | |
61 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 | |
62 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 法学 | 四年 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 法学 | 四年 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 法学 | 四年 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 法学 | 四年 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 法学 | 四年 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 法学 | 四年 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 法学 | 四年 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 法学 | 四年 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 法学 | 四年 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 法学 | 四年 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
77 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
79 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 四年 | |
80 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |
81 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 | |
82 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 工学,理学,教育学 | 四年 | |
83 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学,教育学 | 四年 | |
84 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |
85 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 四年 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
92 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
93 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | |
94 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 四年 | |
95 | 教育学 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
96 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 | |
97 | 教育学 | 体育学类 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 四年 | |
98 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 理学,教育学 | 四年 | |
99 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | |
100 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | 教育学 | 四年 | |
101 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 教育学 | 四年 | |
102 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 四年 | |
103 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 教育学,工学 | 四年 | |
104 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | 教育学 | 四年 | |
105 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | 教育学,理学 | 四年 | |
106 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |
107 | 文学 | 中国语言文学类 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 四年 | |
108 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |
109 | 文学 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 四年 | |
110 | 文学 | 中国语言文学类 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 四年 | |
111 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 早报 | 苹果今年或推出大屏 MacBook Air /华为发布高阶智能驾驶系统/ 北京地铁不再强制佩戴口罩
Google 真慌了,正快速将 AI 融入搜索引擎
虽然自 OpenAI 的 ChatGPT 惊艳全球后,Google 就深切感受到竞争对手的威胁,但三星最近的想法,才让 Google 感到更深的恐惧。 今年 3 月,Google 员工得知三星在考虑把硬件产品的默认搜索引擎从 Google 换成微软的 Bing。 Google 对该消息的反应是「慌张」:员工未曾想过三星可能会有这样的考虑。 这不仅让三星带来 30 亿美元收入岌岌可危,更意味着 Google 那去年价值高达 1620 亿美元的搜索业务正在受到侵蚀。 现在,Google 不仅正在加速搭建基于 AI 的新搜索引擎,同时也在以 AI 优化升级现有搜索引擎服务。 后者的项目名称为「Magi」,由设计师、工程师和高管等一共 160 人的团队,全职联手以冲刺的姿态修改和测试产品新版本。 Magi 将在搜索结果中保留广告,这对于以搜索广告为主要收入方式的 Google 来说很重要。Google 的聊天机器人 Bard 目前不含广告。 这个升级版的搜索引擎还将能够回答和软件编码相关的问题,并根据用户的请求编写代码。 上周,Google 还让一些员工去测试 Magi 进行持续对话的功能。 内部文档显示,Google 预计将于下个月推出 Magi,并将于秋季的时候增加更多功能。 Google 的发言人 Lara Levin 表示:
至于 Google 正在重新打造的基于 AI 的新搜索引擎,知情人士表示它将为用户提供一种更个人定制化的体验,并会试图预测用户的需求。 北京地铁不再强制乘客佩戴口罩据《北京日报》,北京地铁目前针对进站乘客已经没有佩戴口罩的强制性要求,但仍旧建议乘客在搭乘地铁过程中佩戴口罩。 除了北京以外,此前广州、深圳、成都、南京的地铁服务均已经宣布取消乘客佩戴口罩的强制性要求。 苹果设备不断要求输入 Apple ID 密码昨天,多位用户反映,在没有下载软件、需要支付的情况下,苹果设备在短时间内多次要求用户输入 Apple ID 密码。 然而,即使输入了正确的密码,系统同样会提示登录失败,并在不久后继续要求用户重新输入。有部分用户在多个社交平台上担心,这是一种新型*。 Apple ID 客服表示,导致这一问题的原因并不清楚,目前已经反馈给工程部,正在加快解决。该客服明确表示,要求输入 Apple ID 的链接不是钓鱼链接,不会导致隐私泄露。用户可以尝试更换网络设置或更改 Apple ID 密码,后续可以关注官网通知。 特斯拉上海储能超级工厂开始招聘特斯拉官方微博宣布,特斯拉上海储能超级工厂开始招聘,岗位涵盖产品研发、智能制造、供应链、工业互联网研发、环境健康安全安保领域,工作地点均为上海临港。 特斯拉储能超级工厂计划于 2023 年第三季度动工,2024 年第二季度正式投产。 滴滴回应前员工打车弄脏座位不擦近日,一名自称是滴滴员工的女子拒绝将被踩脏的后座擦干净。 该车司机表示,两名女子带孩子打车,全程十分钟左右,孩子未脱鞋站在后座上将座位踩脏,到达目的地司机要求乘客将座位擦干净,被两名女子拒绝。 对此,滴滴回应称:该订单发生于 4 月 2 日,7 天后车内录音已经失效,车内无桔视录像,无法通过车内记录核实情况。滴滴通过和司乘双方沟通完成核实: 该乘客曾经是滴滴员工,但已于 3 月 8 日正式离职。 乘客到达目的地后要求修改终点,但司机因已经接新单,且因乘客孩子踩座位,导致不想再服务,因此未同意修改。司机称自己不存在车牌不符的情况。 乘客称会就弄脏座位未清理向司机道歉。 但滴滴也指出,虽然可理解司机拍摄视频自我保护,但「偷拍、散布其他用户隐私或透露其他用户的个人信息」是一个严重情节,因此会要求司机暂停接单并重新参与培训。 对于乘客,平台已经暂停对其提供服务,待双方和解后,乘客才可继续使用滴滴出行 app。 查看滴滴回应全文:【【网址】】/lHiL9f 微博将推出 AIGC 创作助手微博计划推出 AIGC 创作助手,帮助创作者提高内容质量和效率。 微博将于第二季度,针对历史累计原创博文大于 5000 条的创作者开放 100 个优先体验席位。 AI 的「PC 时刻」最近一个名为「GPT4All」的项目在开发者社区走红:只需要 4GB 硬盘空间,你就能在本地部署一个接近 ChatGPT 的大语言模型,并且不需要互联网连接。 大语言模型会成为人人都可以使用的强大工具,Multiplex 的创始人 Brian Roemmele 将这比做是 AI 的「PC 时刻」。 读「Hunt Good 周报」,抓住 AIGC 浪潮。 苹果拟用 15 英寸 MacBook Air 挽救电脑销量《彭博社》Mark Gurman 报道称,苹果正在打造一款配备了 15 英寸屏幕的 MacBook Air,拟借此拯救正在下降笔记本电脑销量。 苹果 Mac 产品的营收从去年夏天开始出现下滑,今年第一季度情况加剧。 据分析,这款更大的 MacBook Air 可能将配置 M2 芯片,分辨率和 14 英寸 MacBook Pro 一样为 3024 x 1964。 这款 MacBook Air 可能会于今年推出,但具体时间不明确,但据说苹果目前正在用 macOS 14 来测试它,而 macOS 14 则将于今年 WWDC 上发布。 除了这款 15 英寸的大 MacBook Air,苹果也在规划新的搭载了 M3 芯片的 13 英寸 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro。 华为发布高阶智能驾驶系统华为发布了 HUAWEI ADS 2.0(Ad【【微信】】,华为高阶智能驾驶系统),并表示该系统将在 AITO 问界 M5 华为高阶智能驾驶版首发,后续阿维塔 11、极狐阿尔法 S?HI 版也将升级,未来还将有更多的车型搭载。 这个新系统基于多传感器融合,结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法,以安全和智能为核心,实现了面向高速、城区、泊车全场景的极致连续体验。 同时,系统以超大规模云端仿真和数据挖掘训练为基础,数据驱动、快速迭代,日行千万公里,让车辆越开越聪明。 华为介绍称,传统的障碍物识别是采用白名单识别方式,需要训练才能识别,但 ADS 2.0 采用业界首创 GOD 网络,通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感融合的感知,异形障碍物也能识别,从架构上构筑安全防线,让人驾更安全。 iOS 17 或增加更多灵动岛功能此前,Mar Gurman 曾预测 iOS 17 将带来一些「用户最想要的功能」。 MacRumors 随后从一些预测表现相对较好的信源从获得了相关信息,并总结出七个值得留意的 iOS 17 新功能:
苹果或将推出两款新 Mac Studio据 Mark Gurman,苹果计划推出至少两款新的高端台式主机 Mac Studio,但发布时间并不清晰。 这意味着 Mac Studio 并不是在首款搭载 Apple Silicon 的 Mac Pro 出来前的一次性过渡品。 苹果于 2022 年 3 月推出 Mac Studio 和配合产品 Studio Display。搭配了 M1 Ultra 芯片的 Mac Studio 是目前为止最强的 Mac。 CASETiFY 和《怪兽公司》推联名系列CASETiFY 以《怪兽公司》中的角色为灵感,打造了一系列手机壳、AirPods 保护壳、AirTag 挂环、Apple Watch 表带等产品。 其中,毛茸茸的限量手机壳尤其受关注,另外一款可定制「工牌」造型和贴纸的手机壳也吸引了不少讨论。 邮局咖啡洛阳首店开业近日,邮局咖啡 POST COFFEE 于洛阳首店开业,其建筑和设计风格融合复古元素,并推出了邮局风格周边及一系列开业活动。 阿迪达斯联名 Pharrell Williams 系列曝光adidas Originals 和 Pharrell Williams 发布了新的 Humanrace Samba 系列,其中包括这个即将到来的「丁香」配色。 该鞋款采用了完整的丁香紫色块,运用优质皮革覆盖整个鞋子和内衬,鞋带同样采用皮质鞋带。 其他细节包括标志性的足球鞋舌,三条纹上的人字形缝合,再现最初的 Samba 设计,鞋侧印有「HUMANRACE」字样,表明联名身份。 提名 10 次,郑秀文终获「影后」郑秀文于第 41 届香港电影金像奖上以《流水落花》演出获得「最佳女主角」奖,这是她第十次提名,首次获奖。 *云以《神探大战》演出获得「最佳男主角」,这是他第三次获得金像奖影帝。 《给十九岁的我》则获得了「最佳电影」奖。 「马力欧」北美票房表现保持强劲《超级马力欧兄弟大电影》来到上映第二周,在北美市场表现依旧强劲,周末录得 8700 万美元票房,是上映第二周表现最强的动画电影。 截至目前为止,该电影已经录得北美票房 3.478 亿美元,全球票房则高达 6.78 亿美元。 好莱坞去年最亏钱电影出炉据 Deadline,2022 年好莱坞亏损得最多的 5 部电影依次是:《奇异世界》《阿姆斯特丹》《光年正传》《忠诚》和《巴比伦》。 以上影片亏损的金额分别是 1.524 亿美元、1.084 亿美元、1.06 亿美元、8920 万美元和 8740 万美元。 书名:《亚文化》 作者: [英] 迪克・赫伯迪格 页数:224 出版时间:2023 年 4 月 本书是关于青年亚文化的奠基著作之一,也是第一本以朋克文化为主题的系统性研究著作。 从安全别针、尖头鞋、摩托车的流行到朋克、雷鬼乐、华丽摇滚的兴起,作者以生动的历史叙事结合结构主义、后结构主义、符号分析等理论方法,深入剖析亚文化的功能、来源、抵抗与收编方式,探索青年亚文化与社会阶层之间的关系和对时代的意义。 ? 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|