2022考研中山大学复试时间,中山大学2021考研复试,2021中山大学研究生复试科目,中山大学 考研复试
<table style="width:100%;">中国药科大学2022年本科录取信息统计表(文史/历史类) 省市 科类 一本线/本科线 本科 高水平运动队 高水平艺术团 最高分 最低分 安徽 文史 523 581 574 / / 福建 历史类 468 592 585 文化单招 / 甘肃 文史 485 538 526 / / 广东 历史类 437 577 572 / / 广西 文史 532 601 596 / / 贵州 文史 549 609 604 / / 河北 历史类 443 598 589 391 / 河南 文史 527 587 576 / / 黑龙江 文史 463 542 536 376 / 湖北 历史类 435 593 573 / / 湖南 历史类 451 584 571 / / 吉林 文史 511 551 537 / / 江苏 历史类 471 576 566 497-368 / 江西 文史 529 581 576 / / 辽宁 历史类 404 601 590 / / 内蒙古 文史 459 547 546 431 / 宁夏 文史 487 543 535 / / 青海 文史 409 510 483 / / 四川 文史 538 587 585 / / 新疆 文史 443 513 511 / / 云南 文史 575 635 625 / / 重庆 历史类 415 580 561 / / <table style="width:100%;">中国药科大学2021年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) 省市 科类 一本线 本科 国家专项 预科 高校专项 高水平艺术团 高水平运动队 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 北京 综合改革 400 649 577 / / / / / / / / 天津 综合改革 463 658 629 / / / / / / / / 河北 专业组(化学) 412 631 598 602 590 / / 591 580 / / 专业组(化学或生物) 610 597 山西 理工 505 600 565 571 571 / / 546 546 / / 内蒙古 理工 418 605 549 567 547 556 556 / 1人 辽宁 专业组(化学) 336 649 605 / / / / 567 567 / / 专业组(化学或生物) 621 608 吉林 理工 482 613 540 543 543 / / 482 482 / / 黑龙江 理工 415 588 537 558 556 / / 532 532 / / 上海 综合改革 400 549 530 / / / / / / / / 江苏 专业组(化学) 417 610 575 / / / <t
2022中山大学各省份录取分数线一览表
中山大学教育部广州市本科中山大学,简称中大,位列985工程、211工程,现为中国教育部直属重点大学。以下是小编为大家收集的关于2022中山大学各省份录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2022中山大学高考录取分数线一览表
1、2022年中山大学在广东物理的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为838;
2、2022年中山大学在广东历史的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为953;
2、2022年中山大学在陕西理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为5413;
3、2022年中山大学在湖南物理类的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为3062;
4、2022年中山大学在湖北历史类的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为851;
5、2022年中山大学在江西理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为3151;
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | ||||||
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 425 | ||||||
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 425 | ||||||
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 | 425 | ||||||
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- | 463 | ||||||
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | ||||||
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | ||||||
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 | 430 | ||||||
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 | 430 | ||||||
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1029 | 443 | ||||||
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/1225 | 443 | ||||||
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/3992 | 498 | ||||||
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/434 | 517 | ||||||
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 | 362 | ||||||
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 633/3047 | 362 | ||||||
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 | 404 | ||||||
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 | 429 | ||||||
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/6756 | 429 | ||||||
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 | 429 | ||||||
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/6756 | 429 | ||||||
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 | ||||||
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 | 400 | ||||||
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 | 400 | ||||||
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 | 400 | ||||||
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4780 | 429 | ||||||
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 | ||||||
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 | 471 | ||||||
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/928 | 471 | ||||||
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 | 471 | ||||||
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8242 | 497 | ||||||
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 | 491 | ||||||
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 | 491 | ||||||
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 | 523 | ||||||
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/821 | 523 | ||||||
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 | ||||||
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3083 | 428 | ||||||
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3511 | 428 | ||||||
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/526 | 468 | ||||||
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/663 | 468 | ||||||
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3151 | 509 | ||||||
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3780 | 509 | ||||||
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/511 | 529 | ||||||
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/706 | 529 | ||||||
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 626/5344 | 437 | ||||||
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 | 509 | ||||||
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 | 527 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 597/8940 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/10436 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/11845 | 409 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 | ||||||
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/1194 | 435 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5258 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 610/5700 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/474 | 451 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 | 451 | ||||||
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/839 | 451 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/838 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1033 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4778 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4954 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5664 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6189 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7044 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7469 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7682 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13023 | 445 | ||||||
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/953 | 437 | ||||||
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1158 | 437 | ||||||
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1306 | 437 | ||||||
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1433 | 437 | ||||||
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/1707 | 475 | ||||||
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 581/7225 | – | ||||||
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 617/2305 | 475 | ||||||
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 | ||||||
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | – | ||||||
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 623/497 | 532 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 768/245 | 471 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 753/380 | 471 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 | 471 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/728 | 471 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 686/2088 | 471 | ||||||
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 | ||||||
| 中国药科大学2022年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | ||||||||||||
| 省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平艺术团 | 高水平运动队 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 北京 | 综合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
| 天津 | 综合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 河北 | 物理类 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
| 山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
| 内蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
| 辽宁 | 物理类 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
| 吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
| 黑龙江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
| 上海 | 综合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 江苏 | 物理类 | 429 | 02组 617 | 02组 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
| 03组 626 | 03组 617 | |||||||||||
| 04组 613 | 04组 585 | |||||||||||
| 05组(中外)591 | 05组(中外)578 | |||||||||||
| 浙江 | 综合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
| 安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
| 福建 | 物理类 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
| 江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
| 山东 | 综合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
| 河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
| 湖北 | 物理类 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
| 湖南 | 物理类 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
| 广东 | 物理类 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
| 广西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
| 海南 | 综合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
| 重庆 | 物理类 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
| 四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
| 贵州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
| 云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
| 西藏 | 理工 | 526(汉) | 509(汉) | 517(汉) | 517(汉) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
| 326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
| 陕西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
| 甘肃 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
| 青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
| 宁夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
| 新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
本文地址:
/show-21705.html
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。


