深圳到渥太华机票查询预订,深圳到渥太华的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
电脑
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
去程航班CA1308旅程时间:19小时24分钟 | 在北京,温哥华转机 | |
10:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:777,330,320 |
00:19 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留7小时55分钟 |
返程航班CA7472旅程时间:20小时18分钟 | 在温哥华,北京转机 | |
07:40 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:320,330,777 |
21:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留4小时37分钟 |
¥5640
去程航班AC1368旅程时间:16小时56分钟 | 在北京,多伦多转机 | |
14:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,77W,E90 |
21:16 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
返程航班AC447旅程时间:17小时53分钟 | 在多伦多,上海转机 | |
10:00 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:320,77W,320 |
20:50+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时57分钟 |
¥6300
去程航班CA1308旅程时间:19小时24分钟 | 在北京,温哥华转机 | |
10:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:777,330,320 |
00:19 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留7小时55分钟 |
返程航班CA2648旅程时间:17小时19分钟 | 在华盛顿,北京转机 | |
09:55 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:ER4,773,777 |
23:30+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时16分钟 |
¥6340
去程航班AC919旅程时间:20小时26分钟 | 在东京,温哥华,卡里加里转机 | |
10:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,763,E90,E90 |
23:59 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留5小时38分钟 |
返程航班AC447旅程时间:17小时53分钟 | 在多伦多,上海转机 | |
10:00 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:320,77W,320 |
20:50+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时57分钟 |
¥7100
去程航班KE828旅程时间:17小时34分钟 | 在首尔,温哥华转机 | |
12:40 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,772,320 |
00:19 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留7小时5分钟 |
返程航班KE7734旅程时间:19小时48分钟 | 在纽约,首尔转机 | |
18:20 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:CRJ,388,333 |
11:25+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时17分钟 |
¥7460
去程航班AC1368旅程时间:16小时56分钟 | 在北京,多伦多转机 | |
14:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,77W,E90 |
21:16 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
返程航班AC441旅程时间:20小时38分钟 | 在多伦多,香港,武汉转机 | |
07:00 | 渥太华 麦克唐纳科特国际机场(YOW) 起飞 | 机型:320,77W,321,320 |
23:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留6小时57分钟 |
¥7680
深圳到温哥华机票查询预订,深圳到温哥华的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
深圳到温哥华机票查询预订官网,深圳到温哥华机票价格,深圳到温哥华飞机多长时间,深圳到温哥华航海路线去程航班CA3310旅程时间:14小时30分钟 | 在北京转机 | |
07:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,773 |
10:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留4小时35分钟 |
返程航班CA992旅程时间:14小时50分钟 | 在北京转机 | |
12:50 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:773,739 |
22:30+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留2小时50分钟 |
¥1800
去程航班MU5332旅程时间:12小时55分钟 | 在上海转机 | |
07:30 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,332 |
08:10 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
返程航班MU582旅程时间:14小时50分钟 | 在上海转机 | |
13:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:332,321 |
00:10+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留4小时50分钟 |
¥1800
去程航班CA1306旅程时间:13小时45分钟 | 在北京转机 | |
09:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,773 |
10:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留3小时40分钟 |
返程航班CA992旅程时间:14小时25分钟 | 在北京转机 | |
13:50 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:330,777 |
21:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留2小时20分钟 |
¥2100
去程航班CA1308旅程时间:13小时50分钟 | 在北京转机 | |
10:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,773 |
10:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留2小时40分钟 |
返程航班CA1878旅程时间:18小时30分钟 | 在洛杉矶,北京转机 | |
08:50 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:763,773,777 |
21:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
¥2920
去程航班CA1306旅程时间:13小时45分钟 | 在北京转机 | |
09:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,773 |
10:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留3小时40分钟 |
返程航班CA702旅程时间:18小时40分钟 | 在洛杉矶,北京转机 | |
17:45 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:734,773,772 |
11:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时10分钟 |
¥3020
去程航班CA1896旅程时间:13小时30分钟 | 在北京转机 | |
22:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,330 |
07:40 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
返程航班CA992旅程时间:14小时40分钟 | 在北京转机 | |
12:50 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:330,777 |
21:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留2小时5分钟 |
¥3100
去程航班CA1306旅程时间:14小时40分钟 | 在北京转机 | |
09:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:777,330 |
11:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
返程航班CA992旅程时间:14小时40分钟 | 在北京转机 | |
12:50 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 机型:330,777 |
21:35+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留2小时5分钟 |
¥3350
去程航班MU5368旅程时间:13小时50分钟 | 在上海转机 | |
07:30 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332 |
09:10 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 到达 | 转机停留3小时50分钟 |
返程航班MU582旅程时间:13小时25分钟 | 在上海转机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 温哥华 温哥华国际机场(YVR) 起飞 | 深圳到珀斯机票查询预订,深圳到珀斯的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】深圳到珀斯机票查询预订电话,深圳到珀斯机票价格,深圳到柏林机票,深圳到波士顿飞机多久
¥2450
¥7600
¥7760
¥9440
¥17790
¥18720
¥19020
|