广州到辛菲罗波尔机票查询时间,广州到辛集,广州到辛集的火车时刻表,广州到辛集的火车票
| 去程航班SU3823旅程时间:16小时45分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 11:20 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,320 |
| 10:15 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
| 返程航班SU1621旅程时间:11小时5分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 13:25 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:73H,333 |
| 10:10 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留3小时40分钟 |
¥4500
| 去程航班SU7802旅程时间:15小时5分钟 | 在北京,莫斯科转机 | |
| 19:55 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,333,320 |
| 12:25 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留7小时25分钟 |
| 返程航班SU1621旅程时间:11小时5分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 13:25 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:73H,333 |
| 10:10 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留3小时40分钟 |
¥4700
| 去程航班SU3823旅程时间:16小时45分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 11:20 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,320 |
| 10:15 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
| 返程航班SU5801旅程时间:12小时55分钟 | 在莫斯科,北京转机 | |
| 20:50 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:738,333,767 |
| 10:35+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留18小时50分钟 |
¥4850
| 去程航班SU3823旅程时间:16小时45分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 11:20 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,320 |
| 10:15 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
| 返程航班SU5807旅程时间:13小时10分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 12:50 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:738,332 |
| 14:00+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留6小时0分钟 |
¥5000
| 去程航班SU7802旅程时间:15小时5分钟 | 在北京,莫斯科转机 | |
| 19:55 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,333,320 |
| 12:25 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留7小时25分钟 |
| 返程航班SU5801旅程时间:12小时55分钟 | 在莫斯科,北京转机 | |
| 20:50 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:738,333,767 |
| 10:35+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留18小时50分钟 |
¥5050
| 去程航班SU7810旅程时间:14小时50分钟 | 在北京,莫斯科转机 | |
| 21:45 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:333,77W,320 |
| 19:20 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留12小时45分钟 |
| 返程航班SU5805旅程时间:11小时20分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 08:40 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:738,333 |
| 10:10+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留8小时10分钟 |
¥5100
| 去程航班SU7810旅程时间:14小时50分钟 | 在北京,莫斯科转机 | |
| 21:45 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:333,77W,320 |
| 19:20 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留12小时45分钟 |
| 返程航班SU5805旅程时间:13小时10分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 08:40 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 起飞 | 机型:738,332 |
| 14:00+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留10小时10分钟 |
¥5110
| 去程航班SU7802旅程时间:15小时5分钟 | 在北京,莫斯科转机 | |
| 19:55 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:332,333,320 |
| 12:25 | 辛菲罗波尔 辛菲罗波尔机场(SIP) 到达 | 转机停留7小时25分钟 |
| 返程航班SU1621旅程时间:12小时55分钟 | 在莫斯科转机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:达喀尔巴黎达喀尔 达喀尔带你看达喀尔2021巴黎达喀尔,巴黎-达喀尔拉力赛,巴黎-达喀尔汽车拉力赛,巴黎达喀尔拉力赛路线
¥7700
¥8140
¥8370
¥8670
¥8670
¥9190
¥12720
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

