上海到杜塞尔多夫机票查询时间,上海到杜塞尔多夫的往返机票,上海到杜尔伯特的火车时刻表,中国到杜塞尔多夫
| 去程航班SU209旅程时间:13小时25分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 11:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,320 |
| 21:25 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
| 返程航班SU2537旅程时间:11小时50分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 10:45 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:320,77W |
| 10:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留5小时35分钟 |
¥2050
| 去程航班SU3901旅程时间:13小时45分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 11:50 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:767,320 |
| 21:25 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 到达 | 转机停留2小时50分钟 |
| 返程航班SU2537旅程时间:11小时50分钟 | 在莫斯科转机 | |
| 10:45 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:320,77W |
| 10:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留5小时35分钟 |
¥2300
| 去程航班TK27旅程时间:15小时20分钟 | 在伊斯坦布尔转机 | |
| 23:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,332 |
| 10:35 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 到达 | 转机停留3小时0分钟 |
| 返程航班TK1528旅程时间:13小时25分钟 | 在伊斯坦布尔转机 | |
| 18:25 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:332,77W |
| 15:50 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时0分钟 |
¥2990
| 去程航班LH729旅程时间:12小时10分钟 | ||
| 13:50 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:388 |
| 19:00 | 法兰克福 法兰克福-莱茵-美因国际机场(FRA) 到达 | |
| 返程航班LH1017旅程时间:13小时20分钟 | 在苏黎世转机 | |
| 09:55 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:320,343 |
| 07:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时50分钟 |
¥3570
| 去程航班CA1550旅程时间:13小时50分钟 | 在北京,慕尼黑转机 | |
| 19:55 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:330,330,321 |
| 07:50 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 到达 | 转机停留4小时5分钟 |
| 返程航班CA964旅程时间:12小时10分钟 | 在北京转机 | |
| 20:05 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:333,772 |
| 16:40 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时25分钟 |
¥4050
| 去程航班CA1858旅程时间:13小时5分钟 | 在北京转机 | |
| 07:55 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:744,333 |
| 18:05 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
| 返程航班CA964旅程时间:12小时10分钟 | 在北京转机 | |
| 20:05 | 杜塞尔多夫 杜塞尔夫机场(DUS) 起飞 | 机型:333,772 |
| 16:40 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时25分钟 |
¥4500
上海到杰克逊维尔(北卡罗来纳)机票查询预订,上海到杰克逊维尔(北卡罗来纳)的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
杰克逊维尔到上海机票,上海到捷克,上海到捷克机票,上海到捷克的飞机| 去程航班AA128旅程时间:16小时42分钟 | 在达拉斯,夏洛特转机 | |
| 17:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,CRJ |
| 10:13 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留12小时36分钟 |
| 返程航班AA4741旅程时间:17小时46分钟 | 在夏洛特,芝加哥转机 | |
| 20:05 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:DH3,321,777 |
| 15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留12小时14分钟 |
¥3750
| 去程航班AA182旅程时间:21小时44分钟 | 在拉斯维加斯,夏洛特转机 | |
| 18:20 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,CRJ |
| 10:13 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留7小时9分钟 |
| 返程航班AA5098旅程时间:17小时42分钟 | 在夏洛特,芝加哥转机 | |
| 07:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR7,320,777 |
| 15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时23分钟 |
¥4400
| 去程航班DL588旅程时间:16小时55分钟 | 在西雅图,亚特兰大转机 | |
| 12:40 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,739,CR9 |
| 22:14 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留5小时39分钟 |
| 返程航班DL5491旅程时间:17小时56分钟 | 在亚特兰大,底特律转机 | |
| 06:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR9,739,744 |
| 15:55+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时59分钟 |
¥4450
| 去程航班AA128旅程时间:16小时42分钟 | 在达拉斯,夏洛特转机 | |
| 17:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,CRJ |
| 10:13 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留12小时36分钟 |
| 返程航班AA5098旅程时间:17小时42分钟 | 在夏洛特,芝加哥转机 | |
| 07:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR7,320,777 |
| 15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时23分钟 |
¥4550
| 去程航班AA182旅程时间:16小时51分钟 | 在洛杉矶,夏洛特转机 | |
| 18:20 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,CRJ |
| 10:13 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留12小时2分钟 |
| 返程航班AA5098旅程时间:17小时42分钟 | 在夏洛特,芝加哥转机 | |
| 07:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR7,320,777 |
| 15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时23分钟 |
¥4690
| 去程航班AA182旅程时间:21小时53分钟 | 在拉斯维加斯,夏洛特转机 | |
| 18:20 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,DH3 |
| 08:41 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留5小时28分钟 |
| 返程航班AA5098旅程时间:17小时42分钟 | 在夏洛特,芝加哥转机 | |
| 07:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR7,320,777 |
| 15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时23分钟 |
¥4730
| 去程航班DL582旅程时间:16小时58分钟 | 在底特律,亚特兰大转机 | |
| 17:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:744,739,CRJ |
| 11:59 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留14小时26分钟 |
| 返程航班DL5491旅程时间:17小时56分钟 | 在亚特兰大,底特律转机 | |
| 06:00 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 起飞 | 机型:CR9,739,744 |
| 15:55+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时59分钟 |
¥4900
| 去程航班AA128旅程时间:21小时25分钟 | 在华盛顿,夏洛特转机 | |
| 17:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,CR9,DH3 |
| 08:41 | 杰克逊维尔(北卡罗来纳) 杰克逊维尔机场(OAJ) 到达 | 转机停留6小时21分钟 |
上海到林肯机票查询预订,上海到林肯的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】上海到林都机场,上海到林芝机票价格,上海到林芝的航班,上海到挂林
¥4000
¥4100
¥4200
¥5000
¥5780
¥5880
¥5970
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

